Archyvas :: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktų paraiškų 2015 metų 6 programos (Vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo) rezultatai
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2015 metų 6 programos (Vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo) REZULTATAI | ||||
Eil.Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma (EUR) | Skirta suma (LT) |
1 | UAB "Nieko rimto" | "Knyga - vaiko draugas ir mokytojas" | 12000 | 41433,60 |
2 | VšĮ "Gerosios Naujienos centras" | "Pasirinkimų labirintas. Kelionė laiku" | 4000 | 13811,20 |
3 | VšĮ "Lututės" leidykla | "Pažink gamtą draugaudamas su "Lutute" | 9000 | 31075,20 |
4 | VšĮ "Muzikos barai" | "Stebuklingos muzikos pasaulis" | 2000 | 6905,60 |
5 | IBBY Lietuvos skyrius | "Žodžio ir vaizdo vienovė kaip estetinio ugdymo priemonė" | 4500 | 15537,60 |
6 | VšĮ "Magnificat vaikams" | "Lietuvos Bažnyčios istorija" | 800 | 2762,24 |
7 | VšĮ Ateities leidybos centras | "Nuo asmens iki asmenybės" | 18000 | 62150,40 |
8 | VšĮ "Bitutės žurnalas" | "Kultūros ir pažinimo nektaras žurnale vaikams "Bitutė" | 8000 | 27622,40 |
9 | UAB Informacijos vadybos agentūra | "Tipu Tapu" - skaityk, keliauk ir pažink Lietuvos regionuose" | 4000 | 13811,20 |
10 | VšĮ LASS respublikinis centras | "Aklas pasimatymas" | 4000 | 13811,20 |
11 | UAB "Alytaus radijas" | "Tauškučių skrynelė" | 4000 | 13811,20 |
12 | UAB "Alytaus radijas" | "Mes kitokie" | 2500 | 8632 |
13 | L.Mačiūnienės IĮ "Vaikų radijas" | "Žemės pasaka" | 2500 | 8632 |
14 | VšĮ "Problemų sprendimo centras" | "Sraigių pamokėlės" | 2000 | 6905,60 |
15 | VšĮ "Nekomercinės kultūros centras" | "Bilietų nėra" | 3500 | 12084,80 |
16 | UAB Manifestus | "Nežinoma Čekijos Lietuva" | 12000 | 41433,60 |
17 | VšĮ "Baltų Atlantida" | "Lietuva Lenkijoje" | 5000 | 17264 |
18 | VO "Krašto informacija" | "Muna numele" | 2000 | 6905,60 |
19 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Bumcės pokštai" | 10000 | 34528 |
20 | VšĮ "TV Europa" | "UNESCO objektai Lietuvoje" | 2000 | 6905,60 |
21 | VšĮ "TV Europa" | "Pėdsakai veda į Lietuvą" | 10000 | 34528 |
22 | VšĮ "Meno bangos" | "Jaunuomenė - knyga - asmenybė" | 1000 | 3452,80 |
23 | Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija | "Pasaulis skaito vaikų knygą ir laimi" | 1200 | 4143,36 |
Komentarai (0)