2014 m. Kultūros ir šviečiamųjų projektų konkurso rezultatai |
| | | |
I programa. Kultūros ir meno leidinių |
Eil.Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projekto pavadinimas | Skirta suma |
1 | VšĮ "Literatūra ir menas" | "Kultūros aktualijos, vertinimai, žmonės, kūryba, iššūkiai lietuvybei" | 212000 |
2 | VšĮ "Metai" | "Literatūros metai: proceso kūrimas ir analizė" | 200000 |
3 | VšĮ "Kultūros barai" | "Kultūros krizė ar krizės kultūra?" | 50000 |
4 | Lietuvos muzikų sąjunga | "Lietuvos muzikinio gyvenimo refleksijos" | 70000 |
5 | VšĮ "Naujasis židinys-Aidai" | "Europietiškos vertybės Lietuvoje: refleksija ir sklaida" | 110000 |
6 | VšĮ "Naujasis židinys-Aidai" | "Knygos kaip kultūros proceso dominantė: analizė ir interpretacija Knygų aiduose" | 30000 |
7 | VšĮ "Meno dienos" | "Žiūrovas ir kinas Lietuvoje ir pasaulyje" | 80000 |
8 | Asociacija "Krantų redakcija" | "Kultūrų dialogai: istorija ir dabartis" | 60000 |
9 | VO Logos | "Kultūra, globalizacija ir medijos" | 35000 |
10 | Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas | "Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė šiuolaikinėje kultūroje" | 65000 |
11 | UAB "Archiforma" | "Lietuvos architektai užsienyje: istorija, dabartis, perspektyva" | 35000 |
12 | VšĮ "Znad Wilii" kultūros plėtros draugija | "Lietuva- daugiakultūrinė valstybė - praeitis ir dabartis" | 18000 |
13 | UAB Intelligent Media | "IQ kultūra" | 30000 |
14 | VšĮ "Vilnius" | "Šiuolaikinės lietuvių literatūros sklaida pasaulyje" | 30000 |
15 | VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla | "Dailės proceso analizė ir sklaida žurnale Dailė/Art" | 90000 |
16 | VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas | "Lietuvos tautodailė: proceso analizė, dalyviai, kūryba" | 50000 |
17 | Literatūros almanacho "Varpai" redakcija | "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė Varpų" almanache" | 20000 |
18 | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | "Lietuvos spaudos fotografija 2014" | 15000 |
19 | VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas | "XXI a. Lietuvos meninės fotografijos kryptys - klasika ir avangardas" | 60000 |
20 | VšĮ Žiemgalos leidykla | "Laikas ir žmonės" | 10000 |
21 | VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas" | "Šiaurės Atėnai: atviros kultūros formos" | 90000 |
| | | |
II programa. Šviečiamojo pobūdžio leidinių |
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projekto pavadinimas | Skirta suma |
1 | UAB leidykla "Gimtasis žodis" | "Literatūrinis rašinys vakar ir šiandien" | 15000 |
2 | UAB leidykla "Gimtasis žodis" | "(Ne)raštingumas - ne tik mokyklos rūpestis" | 15000 |
3 | UAB leidykla "Gimtasis žodis" | "Teksto vaidmuo šiandieninio vaiko gyvenime" | 13000 |
4 | VšĮ Caritas leidykla "Artuma" | "Šeimos vertybių puoselėjimas mėnraštyje Artuma" | 45000 |
5 | VšĮ "Abigailė" | "Jie ilgėjosi dangaus žemėje" | 10000 |
6 | VšĮ "Bernardinai.lt" | "Laisvė ir atsakomybė" | 40000 |
7 | VšĮ Savaitraščio "Veidas" visuomeniniai projektai | "Lietuvių literatūros portretai savaitraštyje Veidas" | 15000 |
8 | VšĮ "AP idėjos" | "Lietuvos sparnai" | 20000 |
9 | VšĮ "Geologijos akiračiai" | "Visuomenei apie geologiją" | 18000 |
10 | Pasaulio lietuvių bendruomenė | "Lietuvybės formos pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas kultūrinis paveldas užsienyje, ryšiai su Lietuva" | 30000 |
11 | Romualdo Ozolo paramos fondas Už teisingumą Lietuvoje | "Aktualiausi istorijos aspektai" | 28000 |
12 | Lietuvos ornitologų draugija | "Norintiems stebėti ir pažinti" | 20000 |
13 | VšĮ "Lututės" leidykla | "Praverkite gamtos pažinimo duris" | 36000 |
14 | VšĮ "Brailio spauda" | "Neregys informacijos sraute 2014" | 40000 |
15 | VšĮ "Brailio knyga" | "Pažinkime pasaulį" | 40000 |
16 | Lietuvos šaulių sąjunga | "Būti šauliu: prisiminti, žinoti, veikti, siekti - Tėvynės labui" | 25000 |
17 | Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga | "Iš laisvės kovų per dabartį - į ateitį" | 12000 |
18 | VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | "Žemės ūkio mokslas: vakar, šiandien, rytoj" | 11000 |
19 | Lietuvos nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija | "Žiniasklaidos tendencijas ir pokyčius analizuojantis leidinys Žurnalistika" | 30000 |
20 | VšĮ "Augustana" | "Socialinės atsakomybės sklaida ir aktualizavimas" | 20000 |
21 | VšĮ "Bičiulystė" | "Požiūrio lūžis - nuo negalios iki galios" | 35000 |
22 | Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga | "Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai" | 33000 |
23 | VšĮ Ekologinio švietimo centras | "Gamtos draugų santalka savaitraštyje Žaliasis pasaulis" | 25000 |
24 | Lithuanian Catholic Press Society | "Kultūra" | 24000 |
25 | VšĮ "Baltoji pelėda" | "Apie meną, kultūrą ir mokslą jauniems ir smalsiems" | 40000 |
26 | VšĮ "Naujasis amžius" | "Lietuvos kultūros galerija" | 40000 |
25 | VšĮ "Vorutos" fondas | "Rytų Lietuvos švietimas: praeitis, dabartis ir perspektyvos" | 8000 |
26 | VšĮ "Vorutos" fondas | "Lietuvos ir Baltarusijos istorijos įvykių interpretacijos" | 7900 |
27 | UAB Mokslininkų laikraštis | "Mokslui, kultūrai ir visuomenei" | 43000 |
28 | VšĮ "Geopolitinių studijų centras" | "Istorijos" | 60000 |
| | | |
III programa. Regioninės žiniasklaidos |
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projekto pavadinimas | Skirta suma |
#### | Gervėčių klubas | "Baltarusijos lietuvių švietimas, lietuvybės puoselėjimas, informacijos sklaida tarp bendruomenių" | 8000 |
2 | Dzūkų kultūros draugė | "Dainava" - dzūkų kultūrinio savitumo sklaidos garantas | 18000 |
3 | UAB "Ukmergės žinios" | "Laiko aidai" | 18000 |
4 | Pagėgių krašto draugija "Sandūra" | "Rambynas - Mažosios Lietuvos etnoregiono savitumo išsaugojimui" | 10000 |
5 | UAB "VVARFF" | "Žemaitija: paveldo skrynią atvėrus" | 20000 |
6 | UAB "Utenio redakcija" | "Penkiasdešimt Utenos regiono tautinio tapatumo bei savimonės reiškėjų" | 14500 |
7 | UAB "Rinkos aikštė" | "Mūsų kraštiečiai" | 42000 |
8 | Lenkijos lietuvių draugija | "Suvalkų lietuvių praeitis ir dabartis" | 18000 |
9 | Lenkijos lietuvių draugija | "Lenkijos lietuvių tautinio sąmoningumo ugdymas" | 27000 |
10 | Lenkijos lietuvių draugija | "Lenkijos lietuvių vaikų kūrybingumo ugdymas" | 6000 |
11 | Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras | "Romuvos keliais" | 18000 |
12 | UAB "Emduva" | "Kultūros priemenė" | 18000 |
13 | UAB "Emduva" | "Mūsų bendruomenė: atmintis ir šiandiena" | 6000 |
14 | Kristijono Donelaičio draugija | "Karaliaučiaus kraštas" | 2000 |
15 | UAB "Laikraščio Kalvotoji Žemaitija redakcija" | "Ant septynių kalvų" | 14000 |
16 | UAB "Anykštos redakcija" | "Sustingęs laikas" | 6000 |
17 | "Druskininkų naujienų" redakcija | "Kultūros naujienos" | 22000 |
18 | VO "Regionų kultūrinių iniciatyvų centras" | "Teatras Žemaitijoje ir žemaičiai teatre" | 24000 |
19 | UAB "Anykštos redakcija" | "Jie lankė kaimo mokyklas" | 10000 |
20 | UAB "Anykštos redakcija" | "Vietovės ir žmonės" | 22000 |
21 | UAB "Suvalkietis" | "Mano Sūduva: spalvos, versmės, briaunos" | 50000 |
22 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Sugrįžimai. Rokiškijos šviesuoliai" | 54000 |
23 | UAB "Utenos Indra" | "Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos atspindžiai" | 11000 |
24 | VšĮ "7 meno dienos" | "Sostinės kultūros ženklai" | 150000 |
25 | VšĮ "Kauno leidybos ir poligrafijos centras" | "Telšių krašto slėpiniai" | 24000 |
26 | UAB "Šiaulių kraštas" | "Versmės" | 10000 |
27 | UAB "Šiaulių kraštas" | "Kraštotyrininko kalendorius" | 12000 |
28 | UAB "Šiaulių kraštas" | "Atolankose" - Šiaulių krašto kultūra, menas, literatūra" | 39000 |
29 | UAB "Antikva" | "Gondingos papėdėje" | 24000 |
30 | UAB "Antikva" | "Prieplauka" | 21000 |
31 | UAB "Palangos tiltas" | "Kultūros paveldo vertybės Palangoje" | 11000 |
32 | UAB "Palangos tiltas" | "Mes - Baltijos jūros vaikai" | 6000 |
33 | UAB "Šilalės artojas" | "Šventais protėvių kapų kalneliais" | 10000 |
34 | UAB "Gyvenimas" | "Kryžkelė" | 19000 |
35 | UAB "Mugės redakcija" | "Turtingi nematomais turtais" | 20000 |
36 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Laiko raštas" | 18000 |
37 | Romualdo Ozolo paramos fondas Už teisingumą Lietuvoje | "Aktualiausi istorijos aspektai" | 14500 |
38 | UAB "Utenos diena" | "Utenos krašto praeities ir dabarties etnokultūros sintezė" | 18000 |
39 | UAB "Utenos diena" | "Indraja" | 22000 |
40 | UAB "Vienybės redakcija" | "Kultūros ir istorijos sklaida Akmenės kraštui" | 18000 |
41 | UAB "Gyvenimas" | "Krašto šviesa metų kloduose" | 20000 |
42 | UAB "Panevėžio rytas" | "Krašto santakos" | 25000 |
43 | VšĮ "Kurier Wilenski" | "Lenkų kultūra, mokslas ir visuomeninis gyvenimas Lietuvoje" | 26000 |
44 | UAB "Jurbarko šviesa" | "Mūsų miesteliai: žmonės ir darbai" | 22000 |
45 | UAB "Žemaitijos leidyba" | "Miesto ir kaimo kartų sąsajos" | 17500 |
46 | UAB "Šilutės leidyba" | "Prie Šyšos krantų" | 24000 |
47 | UAB "Bodendorf" | "Astronomija ir Lietuva: lietuviškos kosminės kelionės" | 6000 |
48 | UAB "Utenos Indra" | "Protakos: Utenos regione sukurto ir kuriamo kultūrinio savitumo sklaida" | 18000 |
49 | UAB "Trakų žemė" | "Lentvario miesto gerovė" | 6000 |
50 | VšĮ "Savaitraštis Nemunas" | "Kultūrinis Kaunas 2014" | 96000 |
51 | UAB "Santakos laikraštis" | "Lietuva - širdy" | 60000 |
52 | UAB "Šilalės žinios" | "Juos išaugino Šilalės žemė" | 24000 |
53 | UAB "Gimtoji žemė" | "Istorinis kultūrinis paveldas - tautinio tapatumo stiprinimo pagrindas" | 24000 |
54 | UAB "Gargždų banga" | "Kūrybiško jaunimo erdvės" | 18000 |
55 | UAB "Danielita" | "Prie Širvintų krašto kultūros versmių" | 10000 |
56 | Draugija "Saulutė" | "Žemaitija: vietos, žmonės, įvykiai" | 30000 |
57 | UAB "Vakarinė Palanga" | "Ilgoji pertrauka" | 14500 |
58 | UAB "Gargždų banga" | "Klaipėdos krašto savasties klodai" | 24000 |
59 | UAB "Vakarinė Palanga" | "Asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, veikla bei kūryba Lietuvos pajūrio kurortuose" | 15000 |
60 | VšĮ "Žiemgalos leidykla" | "Žiemgalos paveldas" | 18000 |
61 | UAB "Naujienų" redakcija | "Gaivi kultūros versmė - meno kolektyvai" | 11000 |
62 | UAB "Litera" | "Rambyno aidai" | 24000 |
63 | UAB "Santarvės laikraštis" | "Deimančiukai" | 24000 |
64 | Žurnalo "Šiaurietiški atsivėrimai" visuomeninė redakcija | "Šiaurės verdenės" | 24000 |
65 | UAB "Joniškio dienos" | "Paveldo skurdas ir blizgesys" | 14500 |
66 | UAB "Gimtoji žemė" | "Žiniapūtys" | 12000 |
67 | UAB "Elektrėnų kronika" | "Elektrėnų krašto sakralinis paveldas" | 18000 |
68 | UAB "Kaišiadorių aidai" | "Bendraamžiai" | 12000 |
69 | UAB "Kaišiadorių aidai" | "Kaišiadorių krašto šviesuoliai" | 14500 |
70 | VšĮ "Corona laurea" | "Puoselėkime etninę kultūrą Sūduvos regione" | 18000 |
71 | UAB "Plungės žinios" | "Žemaičių kraštas: istorijos ir kultūros atodangos" | 24000 |
72 | UAB "Pajūrio naujienos" | "Kretingos krašto kūrybinė ir jaunimo saviraiška, portretai, istorija" | 90000 |
73 | Vakarų Lietuvos vietos laikraščių leidėjų asociacija | "Būkem žemaite" | 68000 |
74 | UAB "Vakarų ekspresas" | "Kultūros uostas" | 41500 |
75 | Punsko "Aušros" leidykla | "Terra Jatwezenorum - istorijos paveldo puoselėjimas ir sklaida" | 29600 |
76 | UAB "Zarasų kraštas" | "Iš kaimynystės su sentikiais - nauja kultūros patirtis" | 18000 |
77 | UAB "Nauja vaga" | "Ignalinos žemės spalvos: vardai, darbai, kūryba" | 15000 |
78 | K. Matulevičiaus firma "Ryto žvaigždė" | "Bendruomenės - demokratinės valstybės pagrindas" | 15000 |
79 | VšĮ "Baltoji pelėda" | "Santaka / 2014" | 210000 |
80 | VšĮ "Baltoji pelėda" | "Durys" | 220000 |
81 | UAB "Biržiečių žodis" | "Esu biržietis" | 22000 |
82 | ON Media, UAB | "Lietuvos vidury" | 20000 |
83 | ON Media, UAB | "Aukštaitijos Senvagė" | 39000 |
84 | UAB "Druskininkų savaitė" | "Druskininkų jaunuomenė - gyvenimas ne provincijoje" | 14000 |
85 | UAB "Jurbarko laikas" | "Jurbarko rajono piliakalniai - istorija ir dabarties realijos" | 9000 |
86 | UAB "Alytaus naujienos" | "Slenksčiai" | 60000 |
87 | UAB "Pliusas ir ko" | "Trijų vėjų (menas, kultūra, mokslas) uostas" | 8000 |
88 | UAB "Manifestus" | "Nuskendusio slėnio pasakojimai" | 27000 |
89 | V. Krušnos individuali įmonė | "Dainavos kraštas" | 8000 |
90 | VšĮ "Paveldas" | "I pasaulinis karas ir Lietuva" | 20000 |
91 | VO "Krašto informacija" | "Žemaitiški pasruokavima" | 10000 |
92 | VšĮ "Telšių krašto televizija" | "Žemaičių etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir sklaida XXI amžiuje" | 18000 |
93 | VšĮ "TV Europa" | "Požemių labirintuose" | 15000 |
94 | VšĮ "TV Europa" | "Lietuvos aviacija" | 25000 |
95 | UAB "Init" | "Čia - Lietuva" | 20000 |
96 | UAB "Init" | "Miesto lobynas" | 14000 |
97 | Aukštaitijos RTR | "Lietuvos miestas Panevėžys: ar pažįstamas?" | 10000 |
98 | Aukštaitijos RTR | "Atrasti - tai išgvelbti" | 16000 |
99 | VšĮ Marijampolės televizija | "Po Kūrėjo delnu" | 15000 |
100 | VšĮ Marijampolės televizija | "Gyvoji Sūduvos istorija" | 10000 |
101 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | "Tėvynės labui" | 8000 |
102 | LŽS Šiaulių apskrities skyrius | "Vien ir išvien" | 10000 |
103 | UAB "Šiaulių apskrities televizija" | "Muzikiniai Šiauliai" | 12000 |
104 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "Varpai - kaip žmonės" | 24000 |
105 | UAB "Pūkas" | "Kultūros alėja" | 24000 |
106 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | "Įvairiakultūris Kaunas" | 12000 |
107 | Šiaulių kino meno klubas | "Žemaičių kinas" | 12000 |
108 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "1863 m. sukilimas. Veidai. Vardai. Istorijos" | 14000 |
109 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "Radvilų Biržai. Pasižvalgymai po buvusią kunigaikštystę" | 14000 |
110 | UAB "Kėdainių krašto televizija" | "Tarp keturių vėjų" | 8000 |
111 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "Laikas bėga šešėliu" | 14000 |
112 | UAB "Šiaulių apskrities televizija" | "Kiemturgis - senosios tradicijos atgyja" | 8000 |
113 | UAB "Šiaulių apskrities televizija" | "Dingęs miestas" | 10000 |
114 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Kryžių kalnas. Praeitis ir dabartis" | 8000 |
#### | UAB "Radijo pulsas" | "Susipažinkime - Juozas Miltinis" | 16000 |
#### | VšĮ "Edukacijos Ambasadoriai" | "Krašto turtas" | 7000 |
117 | VšĮ "Edukacijos Ambasadoriai" | "Sūduvos lobynai" | 14000 |
118 | VšĮ "Indros radijas" | "Turėk rakundoj" | 14000 |
119 | UAB "Znad Wilii" | "Kristijonas Donelaitis - artimas ir paslaptingas" | 18000 |
120 | UAB "Znad Wilii" | "Lietuva lenkų kalba tapyta: tiek širdžių Lietuvai plaka..." | 12000 |
121 | UAB "Reklamos gama" | "Slėpiningoji Mažosios lietuvos istorija" | 20000 |
122 | UAB "Alytaus radijas" | "Apie kalbą trumpai" | 12000 |
123 | UAB "Alytaus radijas" | "Prie puodelio arbatos. Pakalbėkim..." | 10000 |
124 | UAB "Alytaus radijas" | "Dzūkų seklytėlė. Užeikit sveteliai" | 6000 |
125 | UAB "Artvydas" | "Kultūros ir meno dienos Kaune" | 8000 |
126 | VšĮ "Klaipėdos šventės" | "Senosios jūreivių dainos - šantės" | 8000 |
127 | UAB "Plunsta" | "Širdyje - Žemaitija" | 6000 |
128 | UAB "Saulės radijas" | "Sveiki, gyvi, žemaitele" | 6000 |
129 | UAB "Radijo stotis Laluna" | "Radijo muziejus" | 10000 |
130 | UAB "Lanula" | "Kalbėkime lietuviškai" | 10000 |
131 | VšĮ "Šou imperija" | "Ant rubežiaus" | 9000 |
132 | VšĮ "Šou imperija" | "Trumpai ir naudingai apie lietuvių kalbą" | 8000 |
133 | UAB "Atvirai" | "Pokalbiai apie senuosius Anykščius" | 8000 |
134 | UAB "Artvydas" | "Kauno kultūros židiniai" | 12000 |
135 | Šiaulių kino meno klubas | "Šiaulių istorijos puslapiai" | 6000 |
| | | |
4 programa. Radijo ir televizijos |
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projekto pavadinimas | Skirta suma |
1 | VšĮ "Kvartolė" | "Andrius Siudikas apie bliuzą ir kitą" | 12000 |
2 | VšĮ "Paveldas" | "Gyvoji istorija" | 24000 |
3 | VšĮ "Garsai ir blyksniai" | "Naujieji skersvėjai. Lietuvių kompozitoriai po 1990-ųjų" | 20000 |
4 | VšĮ Katalikų radijo "Mažoji studija" | "Katalikų radijo "Mažoji studija" kultūrinės programos" | 49000 |
5 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | "Vartai į penkias puses" | 10000 |
6 | UAB "Pūkas" | "Socialinės integracijos prevencija" | 12000 |
7 | UAB "Pūkas" | "Sugrįžtantys paukščiai" | 12000 |
8 | UAB "Žinių radijas" | "Mokslininko užrašai" | 12000 |
9 | UAB "Žinių radijas" | "Mano mokytojas" | 12000 |
10 | UAB "Žinių radijas" | "Kartų dialogas | 12000 |
11 | UAB "Žinių radijas" | "Aktualioji kultūra" | 10000 |
12 | VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" | "Savaitgalio pasažai" | 12000 |
13 | UAB "Laisvoji banga" | "Kultūros gidas" | 10000 |
14 | VšĮ Paveldas | "Senoji Lietuvos knyga" | 24000 |
15 | VšĮ "Kultūra plius" | "Kultūra +" | 50000 |
16 | VšĮ "Ateities leidybos centras" | "Sovietinių represinių struktūrų kūrimas Lietuvoje" | 20000 |
17 | UAB "TV ir kino projektai" | "Kino gidas" | 20000 |
18 | VšĮ "TV Europa" | "UNESCO objektai Lietuvoje" | 15000 |
19 | VšĮ "Žodis- ne žvirblis" | "Po žodelį" | 40000 |
20 | VšĮ Ketvirta versija | "Didžioji Lietuva" | 52000 |
21 | VšĮ Ketvirta versija | "Lietuva 1986-1993. Valstybės atstatymas" | 32000 |
| | | |
5 programa. Internetas |
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projekto pavadinimas | Skirta suma |
1 | Lietuvos kompozitorių sąjunga | "Lietuvos muzikos Antena" | 26000 |
2 | VšĮ "Akiračio" redakcija | "Kurčiųjų kultūra, švietimas, tradicijos" | 40000 |
3 | Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras | "Sėlių kultūra virtualioje erdvėje" | 4000 |
4 | Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga | "Kova už Tėvynės laisvę - kruvinoji ir tylioji rezistencija" | 5000 |
5 | UAB "Anykštos redakcija" | "Anykštėnų kalendorius" | 7000 |
6 | VšĮ "Media forumas" | "Medijų kultūra, visuomenė, asmenybė - kritiškumo trajektorijos" | 12000 |
7 | UAB "Anykštos redakcija" | "Pažintis su Anykštijos menininkų kūryba www.anyksta.lt" | 7000 |
8 | VšĮ "Literatūra ir menas" | "Lietuvos kultūros įžvalgos" | 15000 |
9 | UAB "Tarptautinis verslo tinklas" | "Mokslo informacijos sklaida internete" | 10000 |
10 | VšĮ "Gintarinė svajonė" | "Dainavos istorija interneto puslapiuose" | 7000 |
11 | Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija | "Interneto tinklapio www.gregoriana.lt versijų užsienio kalbomis palaikymas ir plėtra" | 2000 |
12 | UAB "eFoto" | "Tai kas aktualu fotografuojantiems" | 4000 |
13 | Lietuvos žurnalistų sąjunga | "Žiniasklaidos ir visuomenės dialogas" | 15000 |
14 | VšĮ Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras" | "Lietuvos teatras" | 20000 |
15 | VšĮ "Geopolitinių studijų centras" | "Pokalbiai apie Lietuvos valstybę" | 30000 |
16 | VšĮ "Kūrybos elementas" | "Istorijos mokslo populiarinimas ir tarptautinio tyrimo duomenų interaktyvi sklaida" | 12000 |
17 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Pasikalbosykim" | 16000 |
18 | VšĮ "Kultūros barų" leidykla | "Kultūra: vilties formos" | 7000 |
19 | Kauno jaunimo žiniakslaidos centras | "Kadras" | 10000 |
20 | Lietuvos stačiatikių švietimo draugija "Živoj kolos" | "Lietuvos rusų istorija, kultūra ir religija" | 13000 |
21 | VšĮ "Bernardinai.lt" | "Kultūros sklaida Lietuvoje ir svetur: viešosios erdvės puoselėjimas" | 150000 |
22 | UAB "Znad Wilii radijo stotis" | "Jaunimo erdvė" | 8000 |
23 | VšĮ Menų spaustuvė | "Revizija Teatro metais" | 45000 |
24 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | "Šokio pasaulyje" naujienos, įvykiai ir jų komentarai" | 20000 |
25 | VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas | "Tradiciniai tautodailės žanrai: analizė ir ypatumai" | 8120 |
26 | UAB "Reklamos naujienos" | "Šiuolaikinė lietuvių literatūros antologija internete - www.tekstai.lt" | 22000 |
27 | AINA Media MB | "Panevėžio istorijos puslapiai" | 19000 |
28 | AINA Media MB | "Kultūra ir menas Aukštaitijoje" | 20000 |
29 | Lietuvių etninės kultūros draugija | "Lietuvos kultūros, meno ir mokslo sklaida internetiniame dienraštyje alkas.lt" | 20000 |
30 | VšĮ "Vorutos" fondas | "Praeities ir dabarties įvykiai istorijos šviesoje" | 9100 |
31 | VšĮ "Thomo Manno kultūros centras" | "Kultūros centro veiklos sklaida internetinėje erdvėje" | 6000 |
32 | Menininkų asociacija "Tame taške" | "Vakarų Lietuvos kultūros trajektorijos - 2014" | 45000 |
33 | Šilutės kraštotyros draugija | "Pamario kultūros bruožų atspindžiai" | 8000 |
34 | VšĮ "Mano Gargždai" | "Laikas: istorija prisiminimuose" | 10000 |
35 | Lietuvos žurnalistų draugija | "Visuomenės slinktys - atspindžiai žiniasklaidoje" | 8000 |
36 | UAB "PėVėZė" | "Gyvoji architektūra: procesai, analizė, diskusijos, asmenybės" | 35000 |
37 | Baltijos pažangių technologijų institutas | "Mokslo sriuba" | 10000 |
38 | VšĮ Mokslo ir technologijų populiarinimo centras | "Mokslo ir žinių sklaida visuomenės kultūros puoselėjimui" | 30000 |
39 | VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras | www.mic.lt / www.mxl.lt - universalus lietuvių muzikos portalas | 40000 |
40 | VšĮ "Garsai ir blyksniai" | "Muzika ir tekstai: muzikos leidinių recenzijos ir panorama" | 12000 |
41 | VšĮ "artnews.lt" | "Artnews.lt - šiuolaikinio meno aktualijų dienraštis internete" | 20000 |
42 | VšĮ "artnews.lt" | "Echo Gone Wrong - Lietuvos ir Baltijos šalių meno žurnalas internete anglų kalba" | 15000 |
43 | LŽS Kauno apskrities skyrius | "Lietuvos žiniasklaidos pasiekimų ir trūkumų, analizės ir patyrimo, spaudos, radijo, televizijos ir interneto naujienų sklaida" | 20000 |
44 | VšĮ "Muzikos barai" | "Kritikos tribūna: operos ekspertai" | 14000 |
45 | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | "Lietuvos spaudos fotografų darbų, fotografijų albumų bei straipsnių apie spaudos fotografiją kismą šiandienos žiniasklaidoje publikavimas tinklapyje www.pressphoto.lt" | 9000 |
46 | Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas | "Dabartinės fotografijos ir fotografijos istorijos paralelės: artumai bei skirtumai" | 9000 |
47 | UAB "Vakarų ekspresas" | "Senoji Klaipėda" | 8500 |
48 | IĮ "Inekta" | "Baltiški papročiai šiuolaikiniame pasaulyje" | 15000 |
49 | Punsko "Aušros" leidykla | "Gimtinėn širdimi įaugę. Lietuva arčiau Lietuvos" | 35000 |
50 | VšĮ "Naujasis židinys-Aidai" | "Kultūrinė (at)minties sklaida ir akademinio jaunimo ugdymas" | 20000 |
51 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė" | 20000 |
52 | Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus klodai" | "Tarpukario Lietuvos lenkų dailininkų indėlis Lietuvos kultūrai" | 4000 |
| | | |
6 programa. Vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo |
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma |
1 | VšĮ "Lututės" leidykla | "Skaityk "Lututę" - draugauk su gamta" | 30000 |
2 | VšĮ Ateities leidybos centras | "Nuo asmens iki asmenybės" | 65000 |
3 | UAB "Nieko rimto" | "Meno pažinimo integravimas į vaikų kultūrinį švietimą" | 30000 |
4 | VšĮ "Bitutės žurnalas" | "Meno ir moralinių vertybių link" | 30000 |
5 | Naujosios Romuvos Fondas | "Kūrybiniai jaunimo džiaugsmai ir rūpesčiai" | 36000 |
6 | UAB Informacijos vadybos agentūra | "Kuon saką, a muon saką?" | 36000 |
7 | VšĮ "Gerosios Naujienos centras" | "Muzikinė kelionė pasirinkimų labirintu" | 20000 |
8 | Lietuvos maironiečių draugija | "Humanitarinės kultūros ugdymas Lietuvos maironiečių draugijos laikraštyje "Sandrava" | 5000 |
9 | Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius | "Knyga vaikams kaip kultūrinės ir istorinės atminties puoselėjimo šaltinis" | 15000 |
10 | VšĮ "Gerosios Naujienos centras" | "Tu atverk langelį" | 15000 |
11 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | "Vakaro pasakaitė" | 22000 |
12 | L.Mačiūnienės IĮ "Vaikų radijas" | "Žemės pasaka" | 10000 |
13 | UAB "Radijo pulsas" | "Nevėžis" | 8000 |
14 | VšĮ "Lino lėlės" | "Yra racijos" | 12000 |
15 | UAB "Alytaus radijas" | "Tauškučių skrynelė" | 16000 |
16 | UAB "Saulės radijas" | "Nebūk vienas" | 8000 |
17 | UAB Manifestus | "Sėski ant žirgelio" | 28000 |
18 | VšĮ Marijampolės televizija | "Smalsuoliukai" | 8000 |
19 | VO "Krašto informacija" | "Muna medele" | 6000 |
20 | VšĮ STUDIJA JU | "KTV- Kino ir Tele Virtuvė" | 12000 |
21 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Bumcės pokštai" | 15000 |
22 | VšĮ "TV Europa" | "Šventės ir tradicijos" | 22000 |
23 | UAB "Pūkas" | "Kur Nemunėlis teka" | 24000 |
