Archyvas :: SRTRF parama regioninei spaudai 2019 metams
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2019 m. 3 programos (Regioninės spaudos) REZULTATAI | |||||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Leidinio pavadinimas | Projektas | Skirta suma | Prenumeratai skirta suma (EUR) | Užprenumeruota egz. | |
1 | UAB "Gargždų banga" | "Banga" | "Jungtinės pajėgos: kultūros ir jaunimo keliu" | 23000 | 0 |
| |
2 | UAB "Personalo nuomos projektai" | "Kauno diena" | "Santaka-2019" | 30000 | 0 |
| |
3 | UAB "Suvalkietis" | "Suvalkietis" | "Pažinimo laboratorija" | 12000 | 0 |
| |
4 | UAB "Ilada" | "Durys" | "Profesionalaus meno atodangos žurnale "Durys" | 35000 | 6167,5 | 250 | |
5 | ON Media, UAB | "Panevėžio balsas" | "Iššūkis Lietuvai" | 8000 | 0 |
| |
6 | UAB "Šiaulių kraštas" | "Šiaulių kraštas" | "Atolankose" - Šiaulių krašto kultūra, menas, literatūra" | 14000 | 0 |
| |
7 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Kupiškėnų mintys" | "Vėrinys" | 12000 | 0 |
| |
8 | UAB "Santarvės laikraštis" | "Santarvė" | "Piliečiai" | 12000 | 0 |
| |
9 | UAB "Panevėžio rytas" | "Panevėžio kraštas" | "Krašto santakos" | 11000 | 0 |
| |
10 | UAB laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija | "Kalvotoji Žemaitija" | "Ant septynių kalvų" | 8000 | 0 |
| |
11 | UAB "Pajūrio naujienos" | "Pajūrio naujienos" | "Kūrybinė ir jaunimo saviraiška, portretai, krašto istorija" | 22000 | 0 |
| |
12 | UAB "Suvalkietis" | "Suvalkietis" | "Čia Mūsų Sūduva" | 7500 | 0 |
| |
13 | UAB "Santarvės laikraštis" | "Santarvė" | "Laiko ženklai" | 9500 | 0 |
| |
14 | UAB laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija | "Kalvotoji Žemaitija" | "Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos" | 7000 | 0 |
| |
15 | UAB "Atvirai" | "Šilelis" | "Anykščių krašto kultūrinė panorama" | 4000 | 0 |
| |
16 | UAB "Jurbarko šviesa" | "Šviesa" | "Jurbarko krašto kultūrinė erdvė" | 8000 | 0 |
| |
17 | UAB "Santakos laikraštis" | "Santaka" | "Iš piliečio pozicijos" | 10000 | 0 |
| |
18 | UAB "Jurbarko laikas" | "Mūsų laikas" | "Generolo Jono Žemaičio vadavietė ir laisvės kovotojai Jurbarko krašte įkvepia ateities kartas" | 3000 | 0 |
| |
19 | UAB "Utenos diena" | "Indraja" | "Indraja" | 9000 | 2250 | 250 | |
20 | UAB "Jurbarko šviesa" | "Šviesa" | "Laisvės kelias" | 8000 | 0 |
| |
21 | UAB "Santakos laikraštis" | "Santaka" | "Čia - mūsų namai" | 7000 | 0 |
| |
22 | UAB "Jurbarko laikas" | "Mūsų laikas" | "Gyvenimas prie Nemuno: upeivystė ir unikalios panemunės kultūrinės tradicijos" | 7500 | 0 |
| |
23 | UAB "Alytaus naujienos" | "Alytaus naujienos" | "Medijų virtuvė" | 9000 | 0 |
| |
24 | UAB "Emduva" | "Atspindžiai" | "Mūsų bendruomenė: atmintis ir šiandiena" | 3000 | 0 |
| |
25 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Gimtasis Rokiškis" | "Sugrįžimai" | 14000 | 0 |
| |
26 | Žurnalo "Šiaurietiški atsivėrimai" visuomeninė redakcija | "Šiaurietiški atsivėrimai" | "Šiaurės verdenės" | 5000 | 975 | 250 | |
27 | UAB "Vakarų ekspresas" | Vakarų ekspresas | "Kultūros uostas" | 12000 | 0 |
| |
28 | UAB "Alytaus naujienos" | "Alytaus naujienos" | "Slenksčiai" | 10000 | 0 |
| |
29 | UAB "Rinkos aikštė" | "Rinkos aikštė" | "Diena kaime" | 7500 | 0 |
| |
30 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Etaplius" | "Ieškojau laimės kitiems, o pats tapau laimingas" | 5000 | 0 |
| |
31 | UAB "Vakarų ekspresas" | "Vakarų ekspresas" | "Mažoji Lietuva" | 15000 | 0 |
| |
32 | UAB "Atvirai" | "Šilelis" | "Netikrų naujienų amžiuje" | 2500 | 0 |
| |
33 | UAB "Gimtoji žemė" | "Gimtoji žemė" | "Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai" | 3000 | 0 |
| |
34 | UAB "Antikva" | "Žemaitis" | "Gondingos papėdėje" | 7000 | 0 |
| |
35 | UAB "VVARFF" | "Plungė" | "Žemaičių kultūrinis savitumas: istorija ir šiandiena" | 9000 | 0 |
| |
36 | Lenkijos lietuvių draugija | "Aušra" | "Lenkijos lietuvių tautinio sąmoningumo ugdymas" | 7000 | 0 |
| |
37 | Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė Lietuvoje | "Pasaulio lietuvis" | "Pasaulio lietuvių metai" | 10000 | 2500 | 100 | |
38 | UAB "Ukmergės žinios" | "Ukmergės žinios" | "Čia kelio pradžia" | 5500 | 0 |
| |
39 | UAB "Gyvenimas" | "Gyvenimas" | "Neliks duonos su druska - liks Tėvynė" | 11000 | 0 |
| |
40 | ON Media, UAB | "Sekundė" | "Aukštaitijos Senvagė" | 10000 | 0 |
| |
41 | UAB "Panevėžio rytas" | "Panevėžio kraštas" | "Kartų tiltai" | 8000 | 0 |
| |
42 | VšĮ "Tauragės žinios" | "Tauragės žinios" | "Ir kas gi mus nugalės..." | 3000 | 0 |
| |
43 | UAB "Tauragės kurjeris" | "Tauragės kurjeris" | "Taurragis" | 4500 | 0 |
| |
44 | Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras | "Prie Nemunėlio" | "Romuvos keliais" | 6000 | 1500 | 150 | |
45 | UAB "Gyvenimas" | "Gyvenimas" | "Kultūros kryžkelė" | 10000 | 0 |
| |
46 | UAB "Anykštos redakcija" | "Aukštaitiškas formatas" | "Pragiedruliai" | 2000 | 0 |
| |
47 | UAB "Anykštos redakcija" | "Anykšta" | "Literatūrinės Anykščių paradigmos" | 7000 | 0 |
| |
48 | UAB "Amalkeros leidyba" | "Senvagė" | "Panevėžio kultūros mir istorijos išliekamieji ženklai" | 6000 | 1495,37 | 229 | |
49 | VšĮ "Tauragės žinios" | "Tauragės žinios" | "Praverkim krašto lobių skrynią" | 4500 | 0 |
| |
50 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Kupiškėnų mintys" | "Kupiškio krašto kaimų istorijos" | 4500 | 0 |
| |
51 | UAB "Utenos diena" | "Utenos diena" | "Utenos kraštas - kaimo paveldas ir žmonės" | 8000 | 0 |
| |
52 | UAB "Šilutės leidyba" | "Šilutės naujienos" | "Jaunimo banga" | 4000 | 0 |
| |
53 | UAB "Emduva" | "Atspindžiai" | "Kultūros priemenė" | 4000 | 0 |
| |
54 | Draugija "Saulutė" | "Žemaičių saulutė" | "Žemaičių kultūros laukas" | 5000 | 0 |
| |
55 | UAB "Sidabrės" laikraščio redakcija | "Sidabrė" | "Įdomieji krašto vietovardžiai" | 3500 | 0 |
| |
56 | UAB "Gimtoji žemė" | "Gimtoji žemė" | "Koplyčios Ukmergės rajone - sakraliniai paminklai" | 3500 | 0 |
| |
57 | Pagėgių krašto draugija "Sandūra" | "Rambynas" | "Rambynas - Mažosios Lietuvos etnoregiono savitumo išsaugojimui-2019" | 3500 | 870,24 | 111 | |
58 | UAB "Rinkos aikštė" | "Rinkos aikštė" | "Gražesnės kasdienybės kūrėjai" | 9000 | 0 |
| |
59 | UAB "VVARFF" | "Telšių žinios" | "Raktas į Žemaitiją - kultūra, tradicijos, žmonės" | 9000 | 0 |
| |
60 | UAB "Vakarinė Palanga" | "Vakarinė Palanga" | "Asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, veikla bei kūryba Lietuvos pajūrio kurortuose" | 5000 | 0 |
| |
61 | UAB "Trakų žemė" | "Trakų žemė" | "Neatrastoji Trakų žemės istorija" | 3500 | 0 |
| |
62 | UAB "Elektrėnų kronika" | "Elektrėnų kronika" | "Keliai link aukštumų" | 8000 | 0 |
| |
63 | Lenkijos lietuvių draugija | "Suvalkietis" | "Suvalkų lietuvių praeitis iur dabartis" | 3000 | 0 |
| |
64 | UAB "Šiaulių naujienos" | "Šiaulių naujienos" | "Šiaulių dailininkai ir kultūrinės tradicijos" | 4500 | 0 |
| |
65 | VšĮ "Kurier Wilenski" | "Kurier Wilenski" | "Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomeninį gyvenimą" | 4000 | 0 |
| |
66 | UAB "Utenos Indra" | "Utenos apskrities žinios" | "Protakos: Utenos regione sukurto ir kuriamo kultūrinio savitumo sklaida" | 3000 | 0 |
| |
67 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Etaplius" | "Jėzuitai regione: asmeniui, tautai, valstybei" | 4000 | 0 |
| |
68 | UAB "Trakų žemė" | "Trakų žemė" | "Karaimika besikeičiančiame pasaulyje" | 2000 | 0 |
| |
69 | UAB "Vienybės redakcija" | "Vienybė" | "Istorijos ir kultūros sąskambiai Žemaitijoje" | 4000 | 0 |
| |
70 | UAB "Šilalės artojas" | "Šilalės artojas" | "Mūsų dienų istorija" | 4000 | 0 |
| |
71 | UAB "Kaišiadorių aidai" | "Kaišiadorių aidai" | "Bendraamžiai" | 4000 | 0 |
| |
72 | UAB "Plungės žinios" | "Plungės žinios" | "Valstybės tvirtybės, istorijos ir kultūros lizdas - Žemaitija" | 4000 | 0 |
| |
73 | UAB "Druskininkų savaitė" | "Druskonis" | "Druskininkų krašto kultūros puslapiai" | 4000 | 0 |
| |
74 | VšĮ "Žiemgalos leidykla" | "Žiemgala" | "Žiemgala - paribio istorinės patirtys, tradicijos ir kultūros" | 3000 | 748,44 | 77 | |
75 | Vakarų Lietuvos vietos laikraščių leidėjų asociacija | "Vakarų Lietuva" | "Būkem žemaite" | 10000 | 0 |
| |
76 | UAB "Merkio kraštas" | "Merkio kraštas" | "Gyvieji archyvai" | 4000 | 0 |
| |
#### | Literatūros almanacho "Varpai" redakcija | "Varpai" | Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache" | 2000 | 612 | 60 | |
78 | Romualdo Ozolo paramos fondas | "Padubysio kronikos" | "Nacionalinės istorijos lokaliniai savitumai" | 4000 | 997,56 | 163 | |
79 | D. Jankelaitienės IĮ | "Šalčia" | "Šalčininkų rajono gyventojų pilietiškumo skatinimas" | 4000 | 0 |
| |
80 | UAB "Švyturio laikraštis" | "Švyturys" | "Ant Akmenos krantų" | 3000 | 0 |
| |
81 | UAB "Klaipėdos dienraštis" | "Klaipėda" | "Moja Litva" | 10000 | 0 |
| |
82 | VšĮ "Mažeikių laikraštis" | "Būdas žemaičių" | "Iš praeities - į dabartį" | 3500 | 0 |
| |
83 | Gervėčių klubas |
| "Baltarusijos lietuvių švietimas, lietuvybės puoselėjimas, informacijos sklaida tarp lietuvių bendruomenių ir Lietuvos" | 2000 | 0 |
| |
84 | UAB "Nauja vaga" | "Nauja vaga" | "Kultūros tiltai" | 2500 | 0 |
| |
85 | UAB "Zarasų kraštas" | "Zarasų kraštas" | "Mažuos kaimeliuos - žmonės dideli" | 2000 | 0 |
| |
86 | UAB "Renuna" | "Giružis" | "Dzūkų lobiai" | 2000 | 0 |
| |
Finansavimas neskirtas | |||||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Leidinio pavadinimas | Projektas |
| |||
1 | UAB "Šiaurės rytai" | "Šiaurės rytai" | "Biržiečiai, gynę Lietuvos valstybę" | 0 | |||
2 | UAB "Vakarinė Palanga" | "Vakarinė Palanga" | "Ilgoji pertrauka ir po jos" | 0 | |||
3 | VšĮ "Kurier Wilenski" | "Kurier Wilenski" | "Kova su Rusijos propagandos pasekmėmis Vilniaus regione" | 0 | |||
4 | UAB "Šilalės artojas" | "Šilalės artojas" | "Kur veda Žemaitijos kelias" | 0 | |||
5 | UAB "Kaišiadorių aidai" | "Kaišiadorių aidai" | "Kaišiadorių krašto šviesuoliai" | 0 | |||
6 | UAB "Plungės žinios" | "Plungės žinios" | "Proveržis" | 0 | |||
7 | UAB "Sidabrės" laikraščio redakcija | "Sidabrė" | "Krašto kūrybiniai akiračiai" | 0 | |||
8 | UAB "Kamonada" | "Utenis" | "Meteorais sušvitę gyvenimai" | 0 | |||
9 | UAB "Dzūkų žinios" | "Dzūkų žinios" | "Kultūros ir meno sklaida Lazdijų krašte" | 0 | |||
10 | UAB "Utenos Indra" | "Utenos apskrities žinios" | "Spindulys" | 0 | |||
11 | UAB "Švyturio laikraštis" | "Švyturys" | "Mūsų provincija" | 0 | |||
12 | UAB "Dzūkų žinios" | "Dainavos žodis" | "Dzūkijos krašto ir žmonių atspindžiai" | 0 | |||
13 | UAB "Kamonada" | "Utenis" | "Iš atokių stočių" | 0 | |||
14 | UAB "Danielita|" | "Širvintų kraštas" | "Mūsų krašto bendruomenė" | 0 | |||
15 | VšĮ "Širvis" | "Širvis" | "Išnykę ir nykstantys kaimai" | 0 | |||
16 | VšĮ "Širvis" | "Širvis" | "Šimtmečio širvintiškiai" | 0 | |||
17 | UAB "Šilutės leidyba" | "Šilutės naujienos" | "Lietuvininkų žemės užauginta" | 0 | |||
18 | News Info Media and Publications Ltd | "Lietuvis" | "Lietuvių bendruomenė Airijoje: vakar, šiandien, rytoj" | 0 | |||
19 | UAB "Šilokarčema" | "Šilokarčema" | "Abipus sienos" | 0 | |||
20 | Rasos Sendrauskienės IĮ "Alio, Raseiniai" | "Alio, Raseiniai" | "Nematerialus Raseinių rajono kultūros paveldas - kultūrinėje atmintyje" | 0 | |||
21 | UAB "Palangos tiltas" | "Palangos tiltas" | "Kultūros paveldo vertybės Palangoje - iš praeities į ateitį" | 0 | |||
22 | UAB "Dzindra" | "Alio Jonava" | "Tiesiame tiltą tolerancijai" | 0 |
Komentarai (0)