Archyvas :: SRTRF parama Nacionaliniam ir regioniniam radijui ir televizijai 2019 metams
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2019 m. 4 programos (Nacionalinės radijo ir televizijos) REZULTATAI | |||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Transliuotojas | Projektas | Skirta suma | |
1 | VšĮ "Garsai ir blyksniai" | LRT Klasika | "Balsio trajektorijos: kompozitoriaus Eduardo Balsio fenomenas šaltojo karo ir dabarties kontekstuose" | 12000 | |
2 | VšĮ LASS respublikinis centras | Gold FM | "Susitikimai" | 9360 | |
3 | UAB "Pūkas" | "Pūkas" | "Mokslo langai" | 4300 | |
4 | VšĮ "Aktualioji istorija" | LRT Klasika | "Gyvoji istorija" | 8000 | |
5 | VšĮ Katalikų radijo "Mažoji studija" | LRT Radijas | "Katalikų radijo "Mažosios studijos" kultūrinės programos" | 16000 | |
6 | UAB Tango reklama | Rusradijo | "Šiandienos Lietuva. Valstybė. Saugumas. Piliečiai" | 12000 | |
7 | Lietuvos architektų sąjunga | Žinių radijas | "Reikia architekto" | 4000 | |
8 | UAB "Žinių radijas" | Žinių radijas | "Girdžiu. Matau. Mąstau" | 6000 | |
9 | UAB "Pūkas" | Pūkas | "Vartai į penkias puses" | 4320 | |
10 | Latvijos lietuvių bendruomenė | Latvijos radijas 4 | "Lietuva brangi" | 3000 | |
11 | UAB Radiocentras | Radiocentras | "Mokslo pasaulyje" | 4000 | |
12 | VšĮ Studija TVIP | LRT Plius | "Indivizijos" | 25000 | |
13 | VšĮ "Studija 2" | LRT | "Vilniečiai" | 12000 | |
14 | MB "TV Europa ir partneriai" | Info TV | "Pasirinkę Lietuvą" | 14000 | |
15 | MB "TV Europa ir partneriai" | Info TV | "Informacijos pinklėse" | 14000 | |
16 | VšĮ Studija TVIP | LRT Plius | "Kultmisijos" | 18000 | |
17 | VšĮ "TV Europa" | Lietuvos Ryto televizija | "Vyrų šešėlyje" | 14000 | |
18 | VšĮ "Ad Libitum" | LRT Plius | "Kelias" | 12000 | |
19 | VšĮ "7 Kauno dienos" | LRT | "Stop juosta maršrutai: Lietuva, Latvija, Lenkija, Baltarusija" | 20000 | |
20 | VšĮ "Aktualioji istorija" | Info TV | "Istorija gyvai. Amatai" | 8000 | |
21 | VšĮ "Vilniaus medija" | Lietuvos Ryto televizija | "Mano vieta" | 8000 | |
22 | VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" | Balticum TV | "Baltų šventadieniai" | 20000 | |
23 | Nepriklausomų kūrėjų gildija | Info TV | "Praeities kartų liudytojai" | 6000 | |
24 | UAB TV Manija | TV3 | "Kaukazo laisvė" | 13000 | |
25 | VšĮ Aukštaitijos RTR | TV8 | "Aš - lietuvos pilietis: atviras tikrovei" | 10000 | |
26 | VšĮ "Socialiniai ir kultūros projektai" | Info TV | "Pasivaikščiojimai. Meistrai" | 14000 | |
27 | VšĮ Energijos taupymo priemonės | LRT Plius | "Gamtos patriarchai - mokslui ir kultūrai" | 10000 | |
28 | UAB "Manifestus" | LRT | "Laikinosios sostinės fenomenas" | 12000 | |
29 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | Info TV | "Mes Lietuva: Jonas Čerskis" | 6000 | |
30 | VšĮ "E2K" | Info TV | "Laisvės karžygiai" | 15000 | |
31 | VšĮ Energijos taupymo priemonės | LRT Plius | "Mano miško balsai" | 10000 | |
32 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | Info TV | "Kunigo Tumo kelionės" | 9000 | |
33 | VšĮ "Ketvirta versija" | Info TV | "Raudona linija" | 12000 | |
34 | UAB "Delfi" | Delfi.lt | "Išlikę" | 10000 | |
35 | VšĮ "Vilniaus medija" | Lietuvos Ryto televizija | "Kelias į namus" | 12000 | |
36 | UAB "TV PRO media" | Lietuvos Ryto televizija | "Šauliai. Tėvynės labui" | 12000 | |
37 | VšĮ "Baltų Atlantida" | Info TV | "Lietuvos Nepriklausomybės draugai ir priešai" | 8000 | |
406980 | |||||
Neskirtas finansavimas | |||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Transliuotojas | Projektas |
| |
1 | UAB "Žinių radijas" | Žinių radijas | "Istorija atgimsta" | 0 | |
2 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | Pūkas | "Vakaro pasakaitė" | 0 | |
3 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | Pūkas | "Sugrįžtantys paukščiai" | 0 | |
7 | UAB Interbanga | Extra FM | "Makaronus dėk į lėkštę, o ne į galvą" | 0 | |
5 | UAB Tango reklama | ZIP FM | "Ateities kūrėjai" | 0 | |
6 | VšĮ "TV Europa" | Lietuvos Ryto televizija | "Lietuvos atspindžiai Prancūzijoje" | 0 | |
7 | VšĮ Aukštaitijos RTR | TV8 | "Užrašyta raštuose. Tarp lemties ir pasirinkimo" | 0 | |
8 | Lietuvos bibliotekininkų draugija | LRT | "Misija Knygnešys" | 0 | |
9 | UAB "Be Tabu" ir Ko | LNK | "Hibridinis karas" | 0 | |
10 | UAB "TV PRO media" | Lietuvos Ryto televizija | "Žurnalistai demaskuoja" | 0 | |
11 | VšĮ "Žodis - ne žvirblis" | Info TV | "Turtinga mūsų kalba" | 0 | |
12 | VšĮ "Maistas ir aistros" | LNK | "Maistas ir aistros" | 0 | |
13 | UAB "Manifestus" | LRT | "Mokytojas" |
| |
14 | UAB "TV PRO media" | Lietuvos Ryto televizija | "Lietuvos skoniai" | 0 |
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2019 m. 5 programos (Regioninės radijo ir televizijos) REZULTATAI | |||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Transliuotojas | Projektas | Skirta suma | |
1 | Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija | 12 radijo stočių | "Pasivaikščiojimai po Mažąją Lietuvą" | 7000 | |
2 | VšĮ "Artlagamine" | Relax FM | "Avanscena" | 7000 | |
3 | UAB "Reklamos gama" | RadijoGama | "Praganytų žodžių lankos" | 3000 | |
4 | VšĮ "Idėjų uostas" | Mažeikiai.FM | "Išminties pėdsakais Žemaitijoje" | 1500 | |
5 | VšĮ "Šou imperija" | Tauragės radijas | "Žemaitiškai ir apie Žemaitiją" | 5000 | |
6 | VšĮ "Šou imperija" | Tauragės radijas | "Mūsų miesteliai. Istorijos vingiai" | 2500 | |
7 | Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija | 12 radijo stočių | "Mus pasitinka ir išlydi vietovardis" | 4000 | |
8 | UAB "Radijo stotis Laluna" | Raduga | "Tarptautinė panorama" | 6000 | |
9 | VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" | Extra FM | "Deimančiukų ieškotojas" | 6000 | |
10 | VšĮ "Utenos radijas" | Utenos radijas | "Aš pamylėjau savo Tėvynę" | 3000 | |
11 | UAB "Reklamos gama" | RadijoGama | "Iš akies traukta Klaipėda... Nuo miesto iki krašto" | 8000 | |
12 | UAB "Radijo stotis Laluna" | Raduga | "Kalbėkime lietuviškai" | 2000 | |
13 | UAB "Znad Wilii radijo stotis" | Znad Wilii | "Lietuvos kaleidoskopas" | 9000 | |
14 | UAB "Saulės radijas" | Saulės radijas | "Ant Žemaitijos slenksčio" | 2000 | |
15 | VšĮ Utenos radijas | Utenos radijas | "Utenos žydai" | 3000 | |
16 | VšĮ "Kvartolė" | Relax FM | "Aiškiai. Gražiai. Lietuviškai" | 4000 | |
17 | UAB "Alytaus radijas" | FM99 | "Pasaulio alytiškių bendruomenė" | 4000 | |
18 | UAB "Garso klipai" | Mano FM | "Vaižganto glūdėjimas..." | 4500 | |
19 | VšĮ Energijos taupymo priemonės | Roventa | "Žemaitėjės torta" | 10000 | |
20 | VšĮ "Maprema" | INIT | "Laikinosios sostinės beieškant" | 9000 | |
21 | VšĮ "Aktualioji istorija" | INIT | "Pamiršti vardai fotografijoje" | 8000 | |
22 | VšĮ Aukštaitijos RTR | INIT | "Kitas lietuvis: litvakai" | 3500 | |
23 | VšĮ "Aktualioji istorija" | Balticum TV | "Maldos namai" | 7000 | |
24 | VšĮ "TV Europa" | Marijampolės televizija | "Nepriklausomybės kovų verpetuose" | 7000 | |
25 | VšĮ "Nepriklausomų kūrėjų gildija" | Šiaulių apskrities televizija | "Gynybinis paveldas Lietuvoje" | 5000 | |
26 | VšĮ "Studija JU" | INIT | "Reformatorius iš Lietuvos" | 4000 | |
27 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | Šiaulių apskrities televizija | "Gyvenimo vieškeliais. P. Bugailiškis" | 2500 | |
28 | UAB "Šiaulių apskrities televizija" | Šiaulių apskrities televizija | "Keliaujanti biblioteka" | 4000 | |
29 | Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius | Šiaulių apskrities televizija | "Legendos pėdsakais (Tadas Blinda)" | 2000 | |
30 | VšĮ Marijampolės televizija | Marijampolės televizija | "Norim žinoti" | 5000 | |
31 | VšĮ "Vilniaus medija" | INIT | "Etnos" | 6000 | |
32 | VšĮ Marijampolės televizija | Marijampolės televizija | "Gyvoji Sūduvos istorija" | 7000 | |
33 | UAB "Pūkas" | Pūkas-TV | "Iš kartos į kartą" | 10000 | |
34 | VšĮ Regioninė televizija "Aidas" | Aidas | "Žemės ir laiko prakalbinimas 2019" | 4000 | |
35 | Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija | INIT | "Nematomi herojai" | 6000 | |
36 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | Dzūkijos televizija | "Laisvės keliu" | 7000 | |
37 | VšĮ "LN televizija" | LN televizija | "Unikalus medinės architektūros paveldas Žemaitijoje" | 6000 | |
38 | UAB "Manifestus" | INIT | "Anykštėnai - laisvės gynėjai" | 4000 | |
39 | MB "TV Europa ir partneriai" | Marijampolės TV | "Tarp mūzos ir gyvenimo" | 4000 | |
40 | Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius | Šiaulių apskrities televizija | "Pažintys" | 1500 | |
41 | VO "Krašto informacija" | Šiaulių apskrities televizija | "Nutolstanti istorija (Sąjūdis Kelmės krašte)" | 2000 | |
Neskirtas finansavimas | |||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Transliuotojas | Projektas |
| |
1 | UAB "Žinių radijas" | Easy FM | "Aš - lietuvis" | 0 | |
2 | UAB "Garso klipai" | Mano FM | "Mūzų menė" | 0 | |
3 | Asociacija "Meno ir mokslo laboratorija" | Start FM (VU radijas) | "Bilietų nėra" | 0 | |
4 | Šiaulių kino meno klubas | Antroji reklamos ateljė (RS2) | "Šiaulių krašto istorija" | 0 | |
5 | UAB "Alytaus radijas" | FM99 | "Aš ir kitas aš" | 0 | |
6 | UAB "Saulės radijas" | Saulės radijas | "Kultūros gidas" | 0 | |
7 | UAB "Radijo pulsas" | Pulsas | "Prezidentai: aš ir A. Smetona" | 0 | |
8 | UAB "Radijas kelyje" | Kelyje | "Kaunas - laikinoji sostinė prieš 100 metų" | 0 | |
9 | UAB "Radijas kelyje" | Kelyje | "Metų akcentai" | 0 | |
10 | VšĮ "Kvartolė" | Relax FM | "Rašo lietuviai" | 0 | |
11 | UAB "Info XXL" | XXL FM | Žemaitija - paslapčių žemė" | 0 | |
12 | UAB "Radijo pulsas" | Pulsas | "Būti ar nebūti regione?" | 0 | |
13 | MB "TV Europa ir partneriai" | Marijampolės TV | "Sėkmės istorija. Lietuva" | 0 | |
14 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | Dzūkijos televizija | "Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai" | 0 | |
15 | Kauno jaunimo žiniasklaidos centras | INIT | "Objektyvas" | 0 | |
16 | UAB "TV7" | TV7 | "Miesto eskizai" | 0 | |
17 | VšĮ "TV Europa" | Marijampolės TV | "Žvilgsnis į Lietuvą" | 0 | |
18 | VšĮ "Turboidėja" | INIT | "Vietovardžių legendos" | 0 | |
19 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | Šiaulių apskrities televizija | "Moterys, kūrusios Lietuvą (Šiaurės Lietuva)" | 0 | |
20 | MB "Audiovizualinė media" | INIT | "Geri išeivių darbai Lietuvai" | 0 | |
21 | VšĮ Diagrama | Šiaulių apskrities televizija | "O buvo taip..." | 0 | |
22 | MB "Audiovizualinė media" | INIT | "Lietuvių pėdos Sibiro sniege" | 0 | |
23 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | Pūkas-TV | "Kultūros alėja" | 0 | |
24 | Šiaulių kino meno klubas | Šiaulių apskrities televizija | "Anądien Šiauliuose" | 0 | |
25 | VšĮ "Turboidėja" | INIT | "Pasaulis Lietuvoje" | 0 | |
26 | VšĮ "Vilniaus medija" | INIT | "Et cetera" | 0 | |
27 | UAB "Init" | Init Ekstra | "Pažinimų ratas" | 0 | |
28 | VšĮ "LN televizija" | LN televizija | "Išskirtiniai Žemaitijos senųjų amatų puoselėtojai - šiuolaikiniai netradiciniai tautodailininkai" | 0 | |
29 | VšĮ Energijos taupymo priemonės | UAB Sugardas | "Fotografuojantys Vaižganto krašto deimančiukai" | 0 | |
30 | VšĮ "Komunikacijos departamentas" | INIT | "Jaunieji kūrėjai" | 0 | |
31 | UAB "TV7" | TV7 | "Išgirsk mano istoriją" | 0 | |
32 | VšĮ Diagrama | Šiaulių apskrities televizija | "Sinkopės" | 0 | |
33 | VšĮ "Komunikacijos departamentas" | INIT | "Istoriniai išbėgimai" | 0 | |
34 | UAB "Init" | Init Ekstra | "Jeigu ne aš - tai kas?" | 0 | |
35 | VšĮ "Nepriklausomų kūrėjų gildija" | Šiaulių apskrities televizija | "Istorinės atminties išsaugojimas" | 0 | |
36 | UAB "Pūkas" | Pūkas-TV | "VIP Gimnazija" | 0 | |
37 | UAB "Radijas kelyje" | Kelyje | "Atsakas propagandai" | 0 |
Komentarai (0)