Archyvas :: SRTRF parama internetinei žiniasklaidai 2019 metams
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2019 m. 6 programos (Internetinės žiniasklaidos) REZULTATAI | |||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Tinklalapio adresas | Projektas | Skirta suma | |
1 | VšĮ "7 meno dienos" | "Prioritetas kultūrai: refleksija ir informacija" | 10000 | ||
2 | UAB "15min" | "Kultūra" | 40000 | ||
3 | Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius | "Lengva rasti gerą knygą" | 3890 | ||
4 | VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas" | "Kultūros eskizai: virtuali "Šiaurės Atėnų" erdvė" | 12000 | ||
5 | Lietuvos kompozitorių sąjunga | "Lietuvos aktualiosios muzikos antena" | 6000 | ||
6 | VšĮ "M puslapiai" | "Jaunųjų meno kritikų platforma" | 7000 | ||
7 | Baltijos pažangių technologijų institutas | "Mokslo populiarinimo laidos jaunimui" | 6000 | ||
8 | Punsko "Aušros" leidykla | "Lietuva arčiau Lietuvos" | 12000 | ||
9 | Punsko "Aušros" leidykla | "Vakar-šiandien-visados" | 6000 | ||
10 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | "Šokio. Cirko aktualijos: analizė, naujienos , vertinimas" | 5000 | ||
11 | VšĮ Mokslo ir technologijų populiarinimo centras | "Mokslo ir žinių sklaida visuomenės kultūros puoselėjimui" | 7000 | ||
12 | UAB "15min" | "Moterys, keitusios Lietuvą" | 10000 | ||
13 | Aina Media MB | "Žodžio laisvinimo istorija II" | 3000 | ||
14 | Lietuvos muzikų sąjunga | "Lokaliai ir globaliai - disputai apie muziką ir kultūros politiką, medijų menai ir kritikos tribūna" | 4000 | ||
15 | UAB In toto | "Kulturpolis. Miesto eteris. 10-mečio veiklos programa" | 9000 | ||
16 | VšĮ "Klevų alėja" | "Lentvario miestas Europos kultūros paveldo kontekste" | 3000 | ||
17 | VšĮ "Lewben Art Foundation" | "Pakalbėkim apie meną" | 3000 | ||
18 | VšĮ "Metai" | "Metai kasdien: literatūros žurnalas internete" | 5000 | ||
19 | UAB "Anykštos redakcija" | "Legendos gimimas" | 4500 | ||
20 | UAB "Atvirai" | "Vidiniai rezervai" | 2000 | ||
21 | VšĮ Žurnalas "Kinas" | "Kino kritikos dirbtuvės" | 4500 | ||
22 | Lietuvos žurnalistų sąjunga | "Medijų raštingumo ugdymas ir šviečiamoji tematika" | 4000 | ||
23 | VšĮ "Žiemos žodžiai" | "Tekstai TV: lietuvių lioteratūrinio gyvenimo apžvalga" | 4000 | ||
24 | VšĮ "Aštuntoji diena" | "Išdrįsk mąstyti pats" | 6000 | ||
25 | VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras | "Lietuvos muzikos intensyvumai" | 9000 | ||
26 | MB "Kas vyksta" | "Šiuolaikinės žiniasklaidos vaidmuo visuomenės sąmoningumo didinimui" | 3000 | ||
27 | UAB "Rinkos aikštė" | "Koja kojon su šiandiena" | 3500 | ||
28 | Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė Lietuvoje | "Pasaulio lietuviai ir Lietuva" | 4000 | ||
29 | ON Media, UAB | "#Profilis Jauni" | 3500 | ||
30 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Mes - jėga!" | 2500 | ||
31 | VšĮ "Artnews" | "Echo Gone Wrong: Lietuvos šiuolaikinio meno aktualijos pasauliui" | 5000 | ||
32 | Scenos meno kritikų asociacija | "Menų faktūra: aktyvus teatras" | 13000 | ||
33 | VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas | "Svetur" | 5000 | ||
34 | VšĮ "Artnews" | "Artnews.lt: apie Lietuvos ir tarptautinius šiuolaikinio meno procesus profesionaliai ir suprantamai" | 6000 | ||
35 | VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas | "Žemaitijos tautodailės refleksija" | 3000 | ||
36 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Rokiškio krašto kultūros pažinties ženklai" | 2500 | ||
37 | MB "Kas vyksta" | "Kaunas: Laikinosios sostinės atminimo metai" | 3500 | ||
38 | VšĮ "Jūsų Panevėžys" | "Jaunimo palėpė" | 3500 | ||
39 | Kauno jaunimo žiniasklaidos centras | "Kadras" | 5000 | ||
40 | VšĮ "Bernardinai.lt" | "Kultūros klausimai" | 25000 | ||
41 | UAB "Žinių radijas" | "Mokslo mygtukas" | 5000 | ||
42 | VšĮ "Vilniaus reviu" | "Eseistika, kritika, kūryba: diaspora, tapatybė ir kalba" | 7000 | ||
43 | ON Media, UAB | "Arti-toli" | 3000 | ||
44 | IĮ "Inekta" | "Emigrantai - Lietuvos dalis" | 3000 | ||
45 | UAB "Utenos diena" | "Utenos krašto kūrėjai" | 4000 | ||
46 | UAB "PėVėZė" | "Natura Urbana" | 5000 | ||
47 | Aina Media MB | "Panevėžio istorijos puslapiai: švietimas ir kultūra" | 1500 | ||
48 | UAB "Kamonada" | "Paribio istorijos: tolerancijos ir žinių sklaida virtualioje erdvėje" | 1500 | ||
49 | VšĮ "Klaipėda atvirai" | "Mažosios :Lietuvos asmenybių biografijos - nacionalinės kultūros paveldo dalis" | 3000 | ||
50 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Rezervuota jaunimui" | 3000 | ||
51 | UAB "Panevėžio rytas" | "Kaimo versmė" | 2500 | ||
52 | UAB "Mamos žurnalas" | "Keturi milijonai" | 2000 | ||
53 | Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras | "Sėlių kultūra virtualioje erdvėje" | 2000 | ||
54 | UAB "Nieko rimto" | "Man patinka skaityti ir kurti" | 2500 | ||
55 | UAB "Gimtoji žemė" | "Antanas Smetona - iškiliausia Ukmergės rajono asmenybė" | 1500 | ||
56 | IĮ "Inekta" | "Aktyvios bendruomenės - Lietuvos stiprybė" | 2500 | ||
57 | UAB "Znad Wilii" | "Tautų dialogas" | 7000 | ||
58 | MB "Alytausgidas.lt" | "Sugrįžę" | 2500 | ||
59 | VšĮ "Bernardinai.lt" | "Visuomenė ir individas' | 5000 | ||
60 | VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas | "Filosofinis tarpdiscipliniškumas: fotožurnalistika šiandien" | 4000 | ||
61 | VšĮ "Mažeikių laikraštis" | "Šalis ta Lietuva vadinas..." | 1000 | ||
62 | UAB "|Lietuvos žinios" | "Signatarų DNR" | 6000 | ||
63 | VšĮ "Širvis" | "Širvintų-Giedraičių mūšis" | 2000 | ||
64 | VšĮ "AP idėjos" | "Technika ir technologijos - populiariai visiems" | 4000 | ||
65 | VšĮ "Aštuntoji diena" | "Laiko smiltys" | 6000 | ||
66 | VšĮ "Kultūros atmintis" | "Svarbiausi tautinio identiteto dėmesys: kalba ir etninė kultūra" | 6000 | ||
67 | VšĮ "Vorutos" fondas | "Lietuvos geopolitika šimtmečio veidrodyje" | 5000 | ||
68 | UAB "Mamos žurnalas" | "Knygos "Z kartos" kalba" | 2000 | ||
69 | VšĮ "Tėviškės alkas" | "Aktualioji istorija: videopublikacijų ciklas atmintiniems 2019 metams pažymėti" | 6000 | ||
70 | UAB "Vakarų ekspresas" | "Aš tikrtai myliu lietuvių kalbą. Ar mylit ją jūs?" | 3000 | ||
71 | UAB "Delfi" | "Medijos. Karas. Propaganda" | 20000 | ||
72 | UAB "|Lietuvos žinios" | "Lietuvos konfesinės ir religinės bendruomenės: istorija, dabartis ir integralumas" | 6000 | ||
73 | VšĮ Ketvirta versija | "Propagandos istorija" | 6000 | ||
74 | VšĮ "Šiauliai plius" | "100 šaulių metų: Lietuvos šauliai dabar ir anuomet" | 5000 | ||
75 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyrius | "Nuo laiko aukštumos (1929-2019). Žurnalistikos istorija, pasiekimai, trūkumai, analizė" | 3200 | ||
|
|
|
|
| |
Finansavimas neskirtas | |||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Tinklalapio adresas | Projektas |
| |
1 | UAB "PėVėZė" | "Gyvoji architektūra: procesai, analizė, diskusijos, asmenybės" | 0 | ||
2 | UAB "Šiaulių apskrities televizija" | "Dvarų bibliotekos Šiaulių krašte" | 0 | ||
3 | VšĮ "Meno genas" | "Procesai Lietuvos mene ir kultūros politikoje" | 0 | ||
4 | VšĮ "Klaipėda atvirai" |
| "Klaipėdos kraštui - 100 metų" | 0 | |
5 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | "Dzūkijos istorijos slenksčiai" | 0 | ||
6 | UAB "SSB Studija" | "Neįtikėtini faktai" | 0 | ||
7 | VšĮ "Mano Gargždai" | "Klaipėdos krašto istorijos: iš praeities į dabartį" | 0 | ||
8 | UAB "Šiaulių apskrities televizija" | "Dingęs miestas" | 0 | ||
9 | UAB "Alytaus radijas" | "Aš esu aš. Tapatybės dėlionė" | 0 | ||
10 | VšĮ "Kultūros kvartalas" | "Kultūros reastauracija: "Literatūros ie meno" vaizdo archyvas" | 0 | ||
11 | VšĮ "Mokslininkų sąjungos institutas" | "Pasaulio "Mokslo Lietuva" | 0 | ||
12 | VO "Krašto informacija" | "Karvutės Margutės dienoraštis" | 0 | ||
13 | VšĮ "Širvis" | "Nematerialusis kultūros paveldas Širvintų krašte" | 0 | ||
14 | UAB "Kultūros barai" | "Realumo aistra" | 0 | ||
15 | UAB "Vyzdys" | "Fotografų pristatymas "Kūrybos galerijoje" | 0 | ||
16 | UAB "Alfa Media" | "Neužmiršta istorija" | 0 | ||
17 | VšĮ "Jūsų Panevėžys" | "Laisvės kovos Panevėžio krašte" | 0 | ||
18 | VšĮ "Alytus plius" | "Alytaus krašto deimantai" | 0 | ||
19 | TG Media, UAB | "Lietuva - mano namai" | 0 | ||
20 | MB "Sena saga" | "Vietovardžiai ir legendos: Lietuva nuo Abarauskų iki Žvirgždaičių" | 0 | ||
21 | VšĮ Ketvirta versija | "Lietuva-Lenkija. Konflikto genezė" | 0 | ||
22 | VšĮ Lietuvos išeivijos dailės fondas | "Išeivijos dienoraščiai" | 0 | ||
23 | VšĮ "Alytus plius" | "Kultūra aplink mus: kas, kur, kada?" | 0 | ||
24 | VšĮ LASS respublikinis centras | "Moderni www.musuzodis.lt versija visuomenei, neregiams ir silpnaregiams" | 0 | ||
25 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Kai prabyla paminklai" | 0 | ||
26 | Jaunųjų profesionalų programos alumnų asociacija | "Aš manau!" | 0 | ||
27 | VšĮ "Tėviškės alkas" | "Išeiviai. Gyvenimo istorijos ir likimai" | 0 | ||
28 | VšĮ "Zarasuose.lt" | "Zarasų krašto šiuolaikinės kultūros, meno ir tradicijų sklaida" | 0 | ||
29 | VšĮ In The Baltic | "Tautinių mažumų informavimas apie informacinių grėsmių iššūkius" | 0 | ||
30 | Lietuvos žmogaus teisių asociacija | "Lietuviai ir Lietuva pasauliui" | 0 | ||
31 | MB "Sena saga" | "Lietuvaičiai pasaulyje: ką nešioju širdutėje?" | 0 | ||
32 | TG Media, UAB | "Istorija nemeluoja" | 0 | ||
33 | VšĮ In The Baltic | "Lietuva - mūsų namai" | 0 | ||
34 | VšĮ "Palangos gatvės radijas" | "Palangos gatvės radijas: jaunosios muzikos bendruomenės internetinės platformos vystymas" | 0 | ||
35 | Asociacija "Gyvas miškas" | "Gyvas miškas" | 0 | ||
36 | VšĮ "Multimedijos projektai" | "Vilniaus tautos" | 0 | ||
37 | MB Akademikai | "Visuomenės informavimo apie informacinių karų pavojus ir atsparumo jų poveikiui švietimo propjektas infokarai.lt" | 0 | ||
38 | UAB "VATAX" | "Proto industrija" | 0 | ||
39 | VšĮ "Meno bangos" | "Jubiliejinė rašytojų galerija" | 0 | ||
40 | VšĮ "Multimedijos projektai" | "Svarbūs pasauliui - nežinomi tautiečiams" | 0 | ||
41 | UAB "Diagnosis" | "Lietuvos visuomenės skaitmeninio ir technologinio raštingumo skatinimas skaitmeninėje erdvėje" | 0 | ||
42 | UAB Clavis Communicationis | "Y versus Z" | 0 | ||
43 | VšĮ "Skaitmeninis būdas" | www.kaunieciams. Lt | "Kultūra jaunoje visuomenėje" | 0 | |
44 | VšĮ "Muzikos fiesta" | "Žmogaus sveikatos ir miško bei gamtos santykis" | 0 | ||
45 | VšĮ "Baltijos akademija" | "Atrask Lietuvos kaimų kultūros židinius" | 0 | ||
46 | VšĮ "Muzikos fiesta" | "Pažintinis šviečiamasis istorinis ir gamtinis paveldas" | 0 | ||
47 | VšĮ "Kūrybinių galimybių centras" | "Pasakojimai apie žodžius" | 0 | ||
48 | VšĮ "Kūrybinių galimybių centras" | "Susitikimai" | 0 | ||
49 | UAB "Lrytas" | "Unikalios lituanistinės vertybės kalba mums ir apie mus" | 0 | ||
50 | UAB Telekomunikacinių technologijų servisas" | "IAE regione gyvenančių tautų šaknys ir tradicijos" | 0 |
Komentarai (0)