Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2015 metų 5 programos (Interneto žiniasklaida) REZULTATAI |
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma (EUR) | Skirta suma (LT) |
1 | VšĮ "Akiračio" redakcija | "Kurčiųjų kultūra, švietimas, tradicijos - virtualioje erdvėje 2015 m." | 10000 | 34528 |
2 | VšĮ "Žiemos žodžiai" | "Tekstai TV: tiesioginės transliacijos iš literatūros skaitymų" | 1500 | 5179,2 |
3 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Internautui - skaitmeninis laikraščio archyvas" | 3000 | 10358,4 |
4 | Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga | "Kova už Tėvynės laisvę - rezistencija ir vertybės" | 1500 | 5179,2 |
5 | VšĮ "Meno bangos" | "Jubiliejinė rašytojų galerija" | 2000 | 6905,6 |
6 | Choras.lt kūrėjų sąjunga | "Lietuvos chorinės kultūros aktualijos" | 2000 | 6905,6 |
7 | Lietuvos žurnalistų sąjunga | "Žiniasklaidos ir visuomenės dialogas" | 5000 | 17264 |
8 | UAB "Lietuvos žinios" | "Latvija: kaimynė, sesė, nepažįstamoji" | 8000 | 27622,4 |
9 | IĮ "Inekta" | "Emigrantai - Lietuvos dalis" | 3000 | 10358,4 |
10 | UAB "Utenos diena" | "Utenos krašto kūrėjai" | 3500 | 12084,8 |
11 | VšĮ Menų spaustuvė | "25/10" | 16500 | 56971,2 |
12 | Aina Media MB | "Panevėžio istorijos puslapiai" | 6000 | 20716,8 |
13 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Gyvenimo ratas" | 6000 | 20716,8 |
14 | Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus klodai" | "Lietuvos lenkai nėra lenkų tautos atskilusi dalis gyvenanti Lietuvoje" | 1300 | 4488,64 |
15 | Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija | "Interneto tinklalapio www.gregoriana.lt palaikymas ir plėtra" | 1500 | 5179,2 |
16 | VšĮ Rašytojų sąjungos fondas | "Poezijos pavasario istorijos puslapiai" | 2500 | 8632 |
17 | VšĮ "Media forumas" | "Su Nepriklausomybės kodu: jaunoji kūrėjų karta" | 6000 | 20716,8 |
18 | VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas | "Tautodailės žanrai: analizė ir ypatumai" | 2000 | 6905,6 |
19 | UAB "Reklamos naujienos" | "Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija internete - tekstai.lt" | 7000 | 24169,6 |
20 | Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras | Audiovizualinis metraštis "Lietuvos teatras" internete | 7000 | 24169,6 |
21 | Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | "Tarpdisciplininio meno judančio vaizdo ir teksto naujienos portale www.letmekoo.lt | 8000 | 27622,4 |
22 | Lietuvos stačiatikių švietimo draugija "Živoj kolos" | "Živoj kolos: Lietuvos rusų istorija, kultūra ir religija" | 3500 | 12084,8 |
23 | Lietuvos kompozitorių sąjunga | Tinklalapio "Lietuvos muzikos antena" plėtra | 8000 | 27622,4 |
24 | Kauno jaunimo žiniasklaidos centras | "Kadras" | 3000 | 10358,4 |
25 | VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras | "Šokio pasaulyje: naujienos, įvykiai, vertinimas ir komentarai" | 6000 | 20716,8 |
26 | VšĮ "Mažeikių laikraštis" | "Vienybėje - stiprybė" | 1500 | 5179,2 |
27 | VšĮ "Kultūrinių idėjų teritorija" | "Virtualios kultūros bendruomenės formavimas interneto žurnalo www.kulturpolis.lt pagrindu" | 14000 | 48339,2 |
28 | VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centras | "Lietuvos muzikos duomenų kaupyklos tekstinės nišos" | 11000 | 37980,8 |
29 | VšĮ "Aštuntoji diena" | "Aštuntoji diena" | 11000 | 37980,8 |
30 | UAB "PėVėZė" | "Gyvoji architektūra: procesai, analizė, diskusijos, asmenybės" | 10000 | 34528 |
31 | LŽS Kauno apskrities skyrius | "Lietuvos žurnalistikos istorijos ir šiandienos žiniasklaidos pasiekimų, trūkumų, patyrimų sklaida" | 7000 | 24169,6 |
32 | Lietuvos žurnalistų draugija | "Demokratinės žiniasklaidos grimasos" | 2500 | 8632 |
33 | VšĮ Bernardinai.lt | "Kultūros sklaida Lietuvoje ir svetur: viešosios erdvės puoselėjimas" | 46095 | 159157 |
34 | Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras | "Sėlių kultūra virtualioje erdvėje" | 1200 | 4143,36 |
35 | Lietuvių etninės kultūros draugija | "Tautosakos vartai" | 3500 | 12084,8 |
36 | Lietuvių etninės kultūros draugija | "Lietuvos kultūros, meno ir mokslo sklaida internetiniame dienraštyje alkas.lt" | 7000 | 24169,6 |
37 | Jaunimo sambūris "Pro Patria" | "Istorinės atminties dilemos šiandienos Lietuvoje" | 5000 | 17264 |
38 | VšĮ "Garsai ir blyksniai" | "Muzika ir tekstai: muzikos leidinių recenzijos ir panorama" | 8000 | 27622,4 |
39 | Šilutės kraštotyros draugija | "Pamario istorijos ir kultūros bruožų atspindžiai interneto svetainėje "Šilainės sodas" | 2500 | 8632 |
40 | UAB "Efektyvūs projektai" | "Mažoji Lietuva: nuo kėžio iki delmono" | 2500 | 8632 |
41 | UAB "Vakarų ekspresas" | "Senoji Klaipėda" | 2500 | 8632 |
42 | VšĮ "Vorutos" fondas" | "Istorijos datos ir įvykiai viešojoje erdvėje ir jų sklaida" | 1500 | 5179,2 |
43 | VšĮ "Vorutos" fondas" | "Mažoji Lietuva abipus Nemuno" | 1400 | 4833,92 |
44 | MB "Jonavos žinios" | "Jonų respublikos tradicijos: nuo sentikių iki šiuolaikinio meno" | 1500 | 5179,2 |
45 | VšĮ artnews.lt | "Echo Gone Wrong - Lietuvos ir Baltijos šalių meno žurnalas internete anglų kalba" | 5000 | 17264 |
46 | Baltijos pažangių technologijų institutas | "Mokslo populiarinimo laidos jaunimui" | 4000 | 13811,2 |
47 | VšĮ artnews.lt | "Artnews.lt - šiuolaikinio Lietuvos meno sklaida internete" | 5500 | 18990,4 |
48 | Mokslo ir technologijų populiarinimo centras | "Mokslo ir žinių sklaida visuomenės kultūros puoselėjimui" | 6000 | 20716,8 |
49 | Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas | "Šiandienos fotografijos kontekstų kaita" | 4000 | 13811,2 |
50 | Punsko "Aušros" leidykla | "Gimtinėn širdimi įaugę. Lietuva arčiau Lietuvos" | 9000 | 31075,2 |
| | | 296995 | |
Sutartys su paramą gavusiu viešosios informacijos rengėju pasirašomos iki 2015 m. sausio mėn. 29 d. |
| | | | |
| | | | |
Komentarai (0)