Archyvas :: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama nacionaliniam ir regioniniam radijui ir televizijai
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2016 metų 4 programos - Nacionalinių radijo ir televizijų - REZULTATAI | ||||
Eil.Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma |
|
1 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | "Socialinis menas ir integracija" | 4300 |
|
2 | UAB "Pūkas" | Mokslo laimėjimams atverkime duris | 4000 |
|
3 | Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija | "Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms- misija įmanoma" | 13000 |
|
4 | VšĮ "Artlagamine" | Radijo laida "Avanscena" | 7000 |
|
5 | Lietuvos architektų sąjunga | Radijo laida "Reikia architekto" | 5945 |
|
6 | UAB "Žinių radijas" | "Kai knygos prabyla" | 7000 |
|
7 | UAB "Žinių radijas" | "Vardan tos Lietuvos" | 10000 |
|
8 | VšĮ "Aktualioji istorija" | "Radijo laidų ciklas "Istorija gyvai" | 11448 |
|
9 | VšĮ "Ketvirta versija" | "12-kos TV laidų ciklas "Raudona linija" | 40000 |
|
10 | VšĮ "TVEuropa" | "Vyrų šėšėlyje" | 23136 |
|
11 | VšĮ "TVEuropa" | Gyvenimo metodas | 7000 |
|
12 | VšĮ "Žodis- ne žvirblis" | "Mūsų kalbos žodis" | 12000 |
|
13 | VšĮ Aukštaitijos RTR | "Aš- Lietuvos pilietis: iš vakar į šiandien" | 20000 |
|
14 | UAB "Medialogas" | "Gyvas kaimas- gyva Lietuva: TV pasakojimai apie kaimo bendruomenių vaidmenį kultūriniame ir socialiniame kaimo gyvenime" | 7000 |
|
15 | VšĮ "Alchemijos projektai" | "Kassavaitinė televizijos laida "Mano kiemas" | 35000 |
|
16 | Asociacija moterų klubas "Laimės žiburys" | "Sugrįžimas iš užmaršties: valstybingumo atstatymas" | 7680 |
|
17 | VšĮ "Ateities leidybos centras" | "Vilniaus Švč.Trejybės bažnyčia ir buvęs Bazilijonų vienuolynas" | 4200 |
|
18 | VšĮ "Ateities leidybos centras" | "Vilniečiai" | 10400 |
|
Finansavimas neskiriamas |
|
|
| |
19 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | Radijo laida "Žodžio prizmė" | 0 |
|
20 | UAB "Pūkas" | "Vakaro pasakaitė" | 0 |
|
21 | VšĮ LASS respublikinis centras | "Sociokultūrinė radijo laida jaunimui "Aklas pasimatymas" | 0 |
|
22 | UAB "M-1" | "Lietuva. Buvo, yra ir bus!" | 0 |
|
23 | UAB "M-1" | "Intelektų kovos" | 0 |
|
24 | VšĮ Aukštaitijos RTR | "Ačiū, bet ne" | 0 |
|
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2016 metų 5 programos- Regioninių radijo ir televizijų- REZULTATAI | ||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma |
|
1 | VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" | "Supa tėtis ir mama" | 4000 |
|
2 | VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" | "Baltų genas" | 5000 |
|
3 | Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Radijo teatro laida "Bilietų nėra" | 4000 |
|
4 | VšĮ Utenos radijas | "Turėk rokundoj" | 3000 |
|
5 | UAB "Saulės radijas" | "Kalba duonos neprašo" | 2000 |
|
6 | UAB "Radijo stotis Laluna" | "Kultūros banga" | 4000 |
|
7 | UAB "Radijo stotis Laluna" | "Tarptautinė panorama" ("Meždunarodnaja panorama") | 7000 |
|
8 | UAB "Alytaus radijas" | Radijo laidų ciklas "Tarp kabučių" | 4000 |
|
9 | UAB "Reklamos gama" | "Praganytų žodžių lankos" | 3000 |
|
10 | UAB "Znad Wilii radijo stotis" | "Lietuvos kaleidoskopas" | 7000 |
|
11 | UAB "Mažeikių aidas" | "Savojo krašto istorijos puslapiais" | 2400 |
|
12 | Latvijos lietuvių bendruomenė | "Latvijos lietuvių radijo laida "Lietuva brangi" | 3000 |
|
13 | VšĮ "Šou imperija" | "Trumpai ir naudingai apie lietuvių kalbą" | 2000 |
|
14 | UAB "Radijo pulsas" | "Suprask melą- rask tiesą" | 5000 |
|
15 | VšĮ "Idėjų uostas" | "Sūduvos lobynai IV" | 3000 |
|
16 | UAB "Žinių radijas" | "Išrasta Lietuvoje" | 4000 |
|
17 | UAB "Centro medija" | "Dorovinio ir kultūrinio ugdymo, regioninio tapatumo ir pilietiškumo sklaidos Kėdainių regione stiprinimas" | 2000 |
|
18 | UAB TANGO REKLAMA | "Šiandienos Lietuva. Valstybė, saugumas, piliečiai. Kaip atpažinti grėsmę ir sutelkti visuomenę" | 7000 |
|
19 | UAB "INIT" | "Miesto lobynas. Papasakok Kauną. TV laidų ciklas" | 7000 |
|
20 | UAB "INIT" | "Kultūrinis Kaunas 2016. TV žurnalas" | 5000 |
|
21 | Šiaulių kino meno klubas | "TV laida "Anądien Šiauliuose" | 4000 |
|
22 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "Septyni Šiaulių miesto šimtmečiai" | 5000 |
|
23 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "Tęstinis istorinių šviečiamųjų laidų ciklas "Praeities kartų liudytojai" | 5000 |
|
24 | VšĮ "Nepriklausomų kūrėjų gildija" | "Tarp praeities ir ateities. Vilties kūrimas" | 3000 |
|
25 | VšĮ "Nepriklausomų kūrėjų gildija" | "Pažintinių šviečiamųjų laidų ciklas "XX a. pradžios skonis. Tarpukario modernizmas" | 5000 |
|
26 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Lietuvos vietovių ir objektų kilmės lobynas" | 3000 |
|
27 | VšĮ "Aktualioji istorija" | "TV laidų ciklas "Pamiršti vardai" | 10000 |
|
28 | VšĮ "Aktualioji istorija" | "TV laidų ciklas "Lietuva žemėlapiuose" | 6000 |
|
29 | UAB "Rytų Aukštaitijos televizija" | "Mano istorija" | 6000 |
|
30 | UAB Kėdainių krašto televizija | "Laidų ciklas "Versmės" | 5000 |
|
31 | Kauno jaunimo žiniasklaidos centras | "Objektyvas" | 4000 |
|
32 | UAB Šiaulių apskrities televizija | "Keliaujanti biblioteka" | 5000 |
|
33 | UAB Šiaulių apskrities televizija | "Saulės miesto lauko menas ir menininkai" | 3000 |
|
34 | VšĮ Marijampolės televizija | "Gyvoji Sūduvos istorija" | 6000 |
|
35 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | "Laida "Tėvynės labui" | 5000 |
|
36 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | "Laida "Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai" | 4000 |
|
37 | UAB MANIFESTUS | "TV laidų ciklas "Pasislėpusi Palanga" | 8000 |
|
38 | UAB MANIFESTUS | "TV laidų ciklas "Laikinosios sostinės fenomenas" | 8000 |
|
39 | Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras | "TV dokumentinių apybraižų ciklas "Lietuvos teatras pasaulyje" | 6000 |
|
40 | VšĮ "LN televizija" | "Tarpukario Lietuvos žydų palikimas nūdienos Žemaitijai" | 4000 |
|
41 | VšĮ "Telšių krašto televizija" | "Žemaitijos architektūrinis paveldas XXI a." | 4000 |
|
42 | UAB "Pūkas" | "Iš kartos į kartą" | 7000 |
|
Finansavimas neskiriamas |
|
|
| |
43 | VšĮ "Gerosios Naujienos centras" | "Radijo projektas vaikams "Kalbanti knyga" | 0 |
|
44 | UAB "Plunsta" | "Šioj žemėj mes tam..." | 0 |
|
45 | VšĮ Utenos radijas | "Stotelė- biblioteka" | 0 |
|
46 | UAB "PROARSA" | "Meno anatomija- Laisvės džiazas" | 0 |
|
47 | UAB "Saulės radijas" | "Kaip diena- taip naujiena" | 0 |
|
48 | UAB "Alytaus radijas" | "Radijo laida vaikams "Tauškučių skrynelė" | 0 |
|
49 | UAB "Garso klipai" | "Žiūrint į žvaigždes. Tiesioginė pokalbių ir diksusijų laida" | 0 |
|
50 | UAB "Garso klipai" | "3K, arba kultūrinis Kauno kompasas" | 0 |
|
51 | UAB "Reklamos gama" | "Kalkių menas" arba gyvų eilių beieškant" | 0 |
|
52 | UAB INTERBANGA | "Po mano šalį" | 0 |
|
53 | UAB INTERBANGA | "Visų mūsų Lietuva" | 0 |
|
54 | UAB "Artvydas" | "Kauno rajono atspindžiai" | 0 |
|
55 | UAB "Artvydas" | "Kauno tvirtovė" | 0 |
|
56 | UAB "Mažeikių aidas" | "Žemaičių sveikatos versmė" | 0 |
|
57 | VšĮ "Šou imperija" | "Kultūros publicistinė laida "Pasivaikščiojimai po Mažąją Lietuvą" | 0 |
|
58 | UAB "Radijo pulsas" | "Jaunųjų kūrėjų tribūna "Nevėžis" | 0 |
|
59 | VšĮ "Idėjų uostas" | "Krašto turtas X" | 0 |
|
60 | Labdaros fondas "Šviesa Rytuose" | "Polis ant kalvos" | 0 |
|
61 | VšĮ KVARTOLĖ | "Tėvams apie tėvus" | 0 |
|
62 | VšĮ "Baltų Atlantida" | "TV laidų ciklas "Laiko spiralė" | 0 |
|
63 | Šiaulių kino meno klubas | "TV laida "Žemaičių kinas" | 0 |
|
64 | VšĮ "Bumcė" | "TV laidų ciklas vaikams "Bumcės klubas" | 0 |
|
65 | IĮ ADI Souvenirs | "TV laida "Mano amatas- mano terapija" | 0 |
|
66 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Šiaurės Lietuvos skonis" | 0 |
|
67 | UAB "Rytų Aukštaitijos televizija" | "Iš senolių lobyno" | 0 |
|
68 | UAB Kėdainių krašto televizija | "Laidų ciklas "Už lietuvybės išsaugojimą" | 0 |
|
69 | VO "Krašto informacija" | "TV laidų ciklas "Vienkiemių likimai" | 0 |
|
70 | VšĮ "Vilniaus medija" | "Kelias į namus. Europa" | 0 |
|
71 | VšĮ "Gerų naujienų televizija" | "Jaunimo palėpė" | 0 |
|
72 | VšĮ Marijampolės televizija | "Etninės kultūros pulsas Suvalkijoje (Sūduvoje)" | 0 |
|
73 | VšĮ "TV Europa" | "Lietuvos regionai.Žemaitija. Dzūkija" | 0 |
|
74 | VšĮ "TV Europa" | "Mažo miestelio mažos istorijos" | 0 |
|
75 | Asociacija Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius | "Šilinių istorija ir dabartis" | 0 |
|
76 | Asociacija Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius | "Tradiciniai amatai kaimo moterų versle" | 0 |
|
77 | Lietuvos piligrimų bendrija | "Vienuolynų kelias Lietuvoje" | 0 |
|
78 | VšĮ STUDIJA JU | "Saulius Varnas. "Snobas" iš Panevėžio" | 0 |
|
79 | VšĮ STUDIJA JU | "Šarūnas Bartas ir Katerina Golubeva. Sėkmės istorija arba Samurajaus kelias" | 0 |
|
80 | VšĮ "Telšių krašto televizija" | "Tradicinės ir religinės šventės Žemaitijos regione" | 0 |
|
81 | UAB "Pūkas" | "Kur Nemunėlis teka" | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2016 metų 4 programos - Nacionalinių radijo ir televizijų - REZULTATAI | ||||
Eil.Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma |
|
1 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | "Socialinis menas ir integracija" | 4300 |
|
2 | UAB "Pūkas" | Mokslo laimėjimams atverkime duris | 4000 |
|
3 | Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija | "Pagarba demokratinėms vertybėms ir žmogaus teisėms- misija įmanoma" | 13000 |
|
4 | VšĮ "Artlagamine" | Radijo laida "Avanscena" | 7000 |
|
5 | Lietuvos architektų sąjunga | Radijo laida "Reikia architekto" | 5945 |
|
6 | UAB "Žinių radijas" | "Kai knygos prabyla" | 7000 |
|
7 | UAB "Žinių radijas" | "Vardan tos Lietuvos" | 10000 |
|
8 | VšĮ "Aktualioji istorija" | "Radijo laidų ciklas "Istorija gyvai" | 11448 |
|
9 | VšĮ "Ketvirta versija" | "12-kos TV laidų ciklas "Raudona linija" | 40000 |
|
10 | VšĮ "TVEuropa" | "Vyrų šėšėlyje" | 23136 |
|
11 | VšĮ "TVEuropa" | Gyvenimo metodas | 7000 |
|
12 | VšĮ "Žodis- ne žvirblis" | "Mūsų kalbos žodis" | 12000 |
|
13 | VšĮ Aukštaitijos RTR | "Aš- Lietuvos pilietis: iš vakar į šiandien" | 20000 |
|
14 | UAB "Medialogas" | "Gyvas kaimas- gyva Lietuva: TV pasakojimai apie kaimo bendruomenių vaidmenį kultūriniame ir socialiniame kaimo gyvenime" | 7000 |
|
15 | VšĮ "Alchemijos projektai" | "Kassavaitinė televizijos laida "Mano kiemas" | 35000 |
|
16 | Asociacija moterų klubas "Laimės žiburys" | "Sugrįžimas iš užmaršties: valstybingumo atstatymas" | 7680 |
|
17 | VšĮ "Ateities leidybos centras" | "Vilniaus Švč.Trejybės bažnyčia ir buvęs Bazilijonų vienuolynas" | 4200 |
|
18 | VšĮ "Ateities leidybos centras" | "Vilniečiai" | 10400 |
|
Finansavimas neskiriamas |
|
|
| |
19 | VšĮ "Pūko" kūrybinis centras | Radijo laida "Žodžio prizmė" | 0 |
|
20 | UAB "Pūkas" | "Vakaro pasakaitė" | 0 |
|
21 | VšĮ LASS respublikinis centras | "Sociokultūrinė radijo laida jaunimui "Aklas pasimatymas" | 0 |
|
22 | UAB "M-1" | "Lietuva. Buvo, yra ir bus!" | 0 |
|
23 | UAB "M-1" | "Intelektų kovos" | 0 |
|
24 | VšĮ Aukštaitijos RTR | "Ačiū, bet ne" | 0 |
|
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2016 metų 5 programos- Regioninių radijo ir televizijų- REZULTATAI | ||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma |
|
1 | VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" | "Supa tėtis ir mama" | 4000 |
|
2 | VšĮ "Vieno aktoriaus teatras" | "Baltų genas" | 5000 |
|
3 | Asociacija Meno ir mokslo laboratorija | Radijo teatro laida "Bilietų nėra" | 4000 |
|
4 | VšĮ Utenos radijas | "Turėk rokundoj" | 3000 |
|
5 | UAB "Saulės radijas" | "Kalba duonos neprašo" | 2000 |
|
6 | UAB "Radijo stotis Laluna" | "Kultūros banga" | 4000 |
|
7 | UAB "Radijo stotis Laluna" | "Tarptautinė panorama" ("Meždunarodnaja panorama") | 7000 |
|
8 | UAB "Alytaus radijas" | Radijo laidų ciklas "Tarp kabučių" | 4000 |
|
9 | UAB "Reklamos gama" | "Praganytų žodžių lankos" | 3000 |
|
10 | UAB "Znad Wilii radijo stotis" | "Lietuvos kaleidoskopas" | 7000 |
|
11 | UAB "Mažeikių aidas" | "Savojo krašto istorijos puslapiais" | 2400 |
|
12 | Latvijos lietuvių bendruomenė | "Latvijos lietuvių radijo laida "Lietuva brangi" | 3000 |
|
13 | VšĮ "Šou imperija" | "Trumpai ir naudingai apie lietuvių kalbą" | 2000 |
|
14 | UAB "Radijo pulsas" | "Suprask melą- rask tiesą" | 5000 |
|
15 | VšĮ "Idėjų uostas" | "Sūduvos lobynai IV" | 3000 |
|
16 | UAB "Žinių radijas" | "Išrasta Lietuvoje" | 4000 |
|
17 | UAB "Centro medija" | "Dorovinio ir kultūrinio ugdymo, regioninio tapatumo ir pilietiškumo sklaidos Kėdainių regione stiprinimas" | 2000 |
|
18 | UAB TANGO REKLAMA | "Šiandienos Lietuva. Valstybė, saugumas, piliečiai. Kaip atpažinti grėsmę ir sutelkti visuomenę" | 7000 |
|
19 | UAB "INIT" | "Miesto lobynas. Papasakok Kauną. TV laidų ciklas" | 7000 |
|
20 | UAB "INIT" | "Kultūrinis Kaunas 2016. TV žurnalas" | 5000 |
|
21 | Šiaulių kino meno klubas | "TV laida "Anądien Šiauliuose" | 4000 |
|
22 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "Septyni Šiaulių miesto šimtmečiai" | 5000 |
|
23 | Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius | "Tęstinis istorinių šviečiamųjų laidų ciklas "Praeities kartų liudytojai" | 5000 |
|
24 | VšĮ "Nepriklausomų kūrėjų gildija" | "Tarp praeities ir ateities. Vilties kūrimas" | 3000 |
|
25 | VšĮ "Nepriklausomų kūrėjų gildija" | "Pažintinių šviečiamųjų laidų ciklas "XX a. pradžios skonis. Tarpukario modernizmas" | 5000 |
|
26 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Lietuvos vietovių ir objektų kilmės lobynas" | 3000 |
|
27 | VšĮ "Aktualioji istorija" | "TV laidų ciklas "Pamiršti vardai" | 10000 |
|
28 | VšĮ "Aktualioji istorija" | "TV laidų ciklas "Lietuva žemėlapiuose" | 6000 |
|
29 | UAB "Rytų Aukštaitijos televizija" | "Mano istorija" | 6000 |
|
30 | UAB Kėdainių krašto televizija | "Laidų ciklas "Versmės" | 5000 |
|
31 | Kauno jaunimo žiniasklaidos centras | "Objektyvas" | 4000 |
|
32 | UAB Šiaulių apskrities televizija | "Keliaujanti biblioteka" | 5000 |
|
33 | UAB Šiaulių apskrities televizija | "Saulės miesto lauko menas ir menininkai" | 3000 |
|
34 | VšĮ Marijampolės televizija | "Gyvoji Sūduvos istorija" | 6000 |
|
35 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | "Laida "Tėvynės labui" | 5000 |
|
36 | VšĮ Alytaus regioninė televizija | "Laida "Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai" | 4000 |
|
37 | UAB MANIFESTUS | "TV laidų ciklas "Pasislėpusi Palanga" | 8000 |
|
38 | UAB MANIFESTUS | "TV laidų ciklas "Laikinosios sostinės fenomenas" | 8000 |
|
39 | Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras | "TV dokumentinių apybraižų ciklas "Lietuvos teatras pasaulyje" | 6000 |
|
40 | VšĮ "LN televizija" | "Tarpukario Lietuvos žydų palikimas nūdienos Žemaitijai" | 4000 |
|
41 | VšĮ "Telšių krašto televizija" | "Žemaitijos architektūrinis paveldas XXI a." | 4000 |
|
42 | UAB "Pūkas" | "Iš kartos į kartą" | 7000 |
|
Finansavimas neskiriamas |
|
|
| |
43 | VšĮ "Gerosios Naujienos centras" | "Radijo projektas vaikams "Kalbanti knyga" | 0 |
|
44 | UAB "Plunsta" | "Šioj žemėj mes tam..." | 0 |
|
45 | VšĮ Utenos radijas | "Stotelė- biblioteka" | 0 |
|
46 | UAB "PROARSA" | "Meno anatomija- Laisvės džiazas" | 0 |
|
47 | UAB "Saulės radijas" | "Kaip diena- taip naujiena" | 0 |
|
48 | UAB "Alytaus radijas" | "Radijo laida vaikams "Tauškučių skrynelė" | 0 |
|
49 | UAB "Garso klipai" | "Žiūrint į žvaigždes. Tiesioginė pokalbių ir diksusijų laida" | 0 |
|
50 | UAB "Garso klipai" | "3K, arba kultūrinis Kauno kompasas" | 0 |
|
51 | UAB "Reklamos gama" | "Kalkių menas" arba gyvų eilių beieškant" | 0 |
|
52 | UAB INTERBANGA | "Po mano šalį" | 0 |
|
53 | UAB INTERBANGA | "Visų mūsų Lietuva" | 0 |
|
54 | UAB "Artvydas" | "Kauno rajono atspindžiai" | 0 |
|
55 | UAB "Artvydas" | "Kauno tvirtovė" | 0 |
|
56 | UAB "Mažeikių aidas" | "Žemaičių sveikatos versmė" | 0 |
|
57 | VšĮ "Šou imperija" | "Kultūros publicistinė laida "Pasivaikščiojimai po Mažąją Lietuvą" | 0 |
|
58 | UAB "Radijo pulsas" | "Jaunųjų kūrėjų tribūna "Nevėžis" | 0 |
|
59 | VšĮ "Idėjų uostas" | "Krašto turtas X" | 0 |
|
60 | Labdaros fondas "Šviesa Rytuose" | "Polis ant kalvos" | 0 |
|
61 | VšĮ KVARTOLĖ | "Tėvams apie tėvus" | 0 |
|
62 | VšĮ "Baltų Atlantida" | "TV laidų ciklas "Laiko spiralė" | 0 |
|
63 | Šiaulių kino meno klubas | "TV laida "Žemaičių kinas" | 0 |
|
64 | VšĮ "Bumcė" | "TV laidų ciklas vaikams "Bumcės klubas" | 0 |
|
65 | IĮ ADI Souvenirs | "TV laida "Mano amatas- mano terapija" | 0 |
|
66 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Šiaurės Lietuvos skonis" | 0 |
|
67 | UAB "Rytų Aukštaitijos televizija" | "Iš senolių lobyno" | 0 |
|
68 | UAB Kėdainių krašto televizija | "Laidų ciklas "Už lietuvybės išsaugojimą" | 0 |
|
69 | VO "Krašto informacija" | "TV laidų ciklas "Vienkiemių likimai" | 0 |
|
70 | VšĮ "Vilniaus medija" | "Kelias į namus. Europa" | 0 |
|
71 | VšĮ "Gerų naujienų televizija" | "Jaunimo palėpė" | 0 |
|
72 | VšĮ Marijampolės televizija | "Etninės kultūros pulsas Suvalkijoje (Sūduvoje)" | 0 |
|
73 | VšĮ "TV Europa" | "Lietuvos regionai.Žemaitija. Dzūkija" | 0 |
|
74 | VšĮ "TV Europa" | "Mažo miestelio mažos istorijos" | 0 |
|
75 | Asociacija Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius | "Šilinių istorija ir dabartis" | 0 |
|
76 | Asociacija Lietuvos kraštotyros draugijos Kelmės skyrius | "Tradiciniai amatai kaimo moterų versle" | 0 |
|
77 | Lietuvos piligrimų bendrija | "Vienuolynų kelias Lietuvoje" | 0 |
|
78 | VšĮ STUDIJA JU | "Saulius Varnas. "Snobas" iš Panevėžio" | 0 |
|
79 | VšĮ STUDIJA JU | "Šarūnas Bartas ir Katerina Golubeva. Sėkmės istorija arba Samurajaus kelias" | 0 |
|
80 | VšĮ "Telšių krašto televizija" | "Tradicinės ir religinės šventės Žemaitijos regione" | 0 |
|
81 | UAB "Pūkas" | "Kur Nemunėlis teka" | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Komentarai (0)