Archyvas :: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 2016 metų parama nacionalinei periodinei spaudai ir regioninei spaudai
| Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2016 metų 2 programos - Nacionalinės periodinės spaudos - REZULTATAI | ||||
| Eil.Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma | |
| 1 | VšĮ "Akiračio" redakcija | "Kurčiųjų kultūros, pilietinio ugdymo ir švietimo atspindžiai" | 10000 | |
| 2 | VšĮ "Augustana" | "Socialinės atsakomybės sklaida ir aktualizavimas" | 7000 | |
| 3 | UAB "Medikų žinios" | "Aktyvūs tėvai- sveikesni vaikai" | 4000 | |
| 4 | VšĮ "Geologijos akiračiai" | "Visuomenei apie geologiją" | 4000 | |
| 5 | VšĮ Ekologinio švietimo centras | "Savaitraštis "Žaliasis pasaulis"- gamtos pažinimo pilietinė erdvė" | 5000 | |
| 6 | VšĮ "Ateities leidybos centras" | "Nuo asmens iki asmenybės" | 20000 | |
| 7 | UAB "Mamos žurnalas" | "Etnokultūrinis realybės šou jaunai šeimai- linksmai, gyvai, skaniai" | 2900 | |
| 8 | UAB leidykla "Gimtasis žodis" | "Dailė ir muzika nuo pirmųjų vaiko žingsnių" | 7500 | |
| 9 | UAB leidykla "Gimtasis žodis" | "Grožinė literatūra ir jauno žmogaus vertybės" | 6500 | |
| 10 | UAB "Žurnalų leidybos grupė" | "Iš Lietuvos dvarų istorijos" | 4000 | |
| 11 | UAB "Žurnalų leidybos grupė" | "Tikros istorijos" | 4000 | |
| 12 | Lietuvos ornitologų draugija | "Žurnalas "Paukščiai"- norintiems stebėti ir pažinti" | 3000 | |
| 13 | VšĮ "Bičiulystė" | "Lygios galimybės- atviros visuomenės pamatas" | 10000 | |
| 14 | UAB Mokslininkų laikraštis | "Pažinimo ir ugdymo erdvė: mokslininkai- visuomenei" | 10000 | |
| 15 | VšĮ "Abigailė" | "Kad žmogus taptų žmogumi" | 3000 | |
| 16 | Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga | "Lietuvos laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai" | 12000 | |
| 17 | Asociacija Lietuvos šaulių sąjunga | "Žmogaus ir tautos laisvė- kelias link tikrųjų vertybių" | 8000 | |
| 18 | VšĮ "Lututės" leidykla | "Pažink, pamilk ir draugauk su gamta" | 7000 | |
| 19 | VšĮ "Lututės" leidykla | "Gamta, kultūra, žmogus" | 4000 | |
| 20 | VšĮ AP idėjos | "Lietuvos sparnai" | 5000 | |
| 21 | VšĮ "Brailio spauda" | "Neregys informacijos sraute 2016" | 8000 | |
| 22 | VšĮ Caritas leidykla "Artuma" | "Šeimos vertybių puoselėjimas mėnraštyje "Artuma" | 13000 | |
| 23 | UAB Informacijos vadybos agentūra | "Aš myliu Lietuvą- patriotinis ugdymas vaikystės žurnale "Tipu Tapu" | 3000 | |
| 24 | UAB leidykla "Nieko rimto" | "Knyga bibliotekai, biblioteka skaitytojui" | 7000 | |
| 25 | VšĮ Atviros visuomenės forumas | "IQ kultūra" | 12000 | |
| 26 | VšĮ "Naujasis amžius" | "Žaizdos kūne mūsų..." | 9000 | |
| 27 | UAB "Vyzdys" | "Du interviu. Klasikinės ir šiandienos Lietuvos fotografijos sąšauka" | 3000 | |
| 28 | UAB "Lietuvos žinios" | "Tautinių tradicijų puoselėjimas" | 9000 | |
| 29 | UAB "Lietuvos žinios" | "Istorijos" | 12000 | |
| 30 | VšĮ Baltijos miškai | "Žaliųjų skliautų žavesiai" | 2000 | |
| 31 | Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija | "Vakarų Lietuvos medijos: nuo kooperacijos iki žurnalų kinų kalba"- specifinių žiniasklaidos procesų regione ir jų įtakos visuomenės raštingumui giluminė analizė" | 6000 | |
| 32 | VšĮ "Znad Wilii" kultūros plėtros draugija | "Lietuva- daugiakultūrinė valstybė- praeitis ir dabartis" | 4000 | |
| Finansavimas neskiriamas | ||||
| 1 | Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga | "Iš laisvės kovų- į valstybingumo tvirtinimą" | 0 | |
| 2 | VšĮ "Baltijos media centras" | "Viešasis transportas- visuomenės kultūros veidas" | 0 | |
| 3 | Lietuvos žmogaus teisių asociacija | "Teisinių žinių visuomenė" | 0 | |
| 4 | Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga | "Istorija be "baltų dėmių" | 0 | |
| 5 | UAB "Ex Arte" | "Moterų kūrėjų kartų dialogas "Legendos ir nauji veidai" | 0 | |
| 6 | VšĮ "Savivaldybių žinios" | "Rytdienos kultūrą kuria šiandiena" | 0 | |
| 7 | UAB "Lietuvos rytas" | "Mūzų malūnas" kiekvieną penktadienį "Lietuvos ryte" | 0 | |
| 8 | UAB "Lietuvos rytas" | "Rubrika "Mūzų malūnas" kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį" | 0 | |
| 9 | VšĮ "Naujasis amžius" | "Lietuvos kultūros mozaika" | 0 | |
| 10 | UAB "Vyzdys" | "Ryšys su kuriančiais ir dirbančiais užsienyje. Emigracijos fonas" | 0 | |
| 11 | UAB "TG Media" | "Lietuvos kultūrinio tapatumo paieškos šiuolaikiniame internete, dizaine ir architektūroje" | 0 | |
Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas 2016 metų 3 programos (Regioninė spauda) REZULTATAI | ||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma | |
#### | UAB "Rinkos aikštė" | "Skaityk, klausyk, mąstyk" | 7000 | |
2 | UAB "Rinkos aikštė" | "Kėdainių krašto atspindžiai" | 12000 | |
3 | VO "Regionų kultūrinių iniciatyvų centras | "Žemaičiai Lietuvos valstybingumo, kultūros, švietimo ir mokslo kelyje" | 10000 | |
4 | VšĮ "Žiemgalos leidykla" | "Lietuvos šiaurė - Žiemgala" | 4000 | |
5 | Literatūros almanacho "Varpai" redakcija | "Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė "Varpų" almanache" | 4000 | |
6 | UAB "Daugtaškis" | "Esam zanavykai" | 3000 | |
7 | UAB "Plungės žinios" | "Portretai: žvilgsnis kultūros link" | 5000 | |
8 | Draugija "Saulutė" | "Žemaitijos kultūros puslapiai" | 5000 | |
9 | UAB "Utenos diena" | "Etninės kultūros Utenos regione pėdsakais" | 8000 | |
10 | UAB "Emduva" | "Kultūros priemenė" | 6000 | |
11 | UAB "Emduva" | "Mūsų bendruomenė: atmintis ir šiandiena" | 3000 | |
12 | UAB "Ukmergės žinios" | "Tikėjimo versmėj" | 6000 | |
13 | UAB laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija | "Laiko pėdos Varnių vieškeliuose" | 3000 | |
14 | UAB laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija | "Ant septynių kalvų" | 5000 | |
15 | UAB "Antikva" | "Gondingos papėdėje" | 6000 | |
16 | UAB "Vienybės redakcija" | "Kultūrinė Žemgalos aura" | 4500 | |
17 | UAB "Vienybės redakcija" | "Užkarda netiesos srautui" | 1700 | |
18 | R. Ozolo paramos fondas "Už teisingumą Lietuvoje" | "Nacionalinės istorijos lokaliniai savitumai" | 4000 | |
19 | UAB "VVARFF" | "Kultūros laikas Žemaitijoje" | 9000 | |
20 | UAB "VVARFF" | "Žemaičių kultūrinis savitumas: istorija ir šiandiena" | 7000 | |
21 | Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje | "Lietuvybė pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas kultūrinis paveldas, mokslas ir menas, ryšiai su gimtuoju kraštu" | 10000 | |
22 | UAB "Alytaus naujienos" | "Lietuvos kelias. Kur link?" | 10000 | |
23 | UAB "Alytaus naujienos" | "Slenksčiai" | 19000 | |
24 | VšĮ "Kurier Wilenski" | "Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomeninį gyvenimą" | 8000 | |
25 | UAB "Utenos Indra" | "Protakos: Utenos regione sukurto ir kuriamo kultūrinio savitumo sklaida" | 7000 | |
26 | UAB "Šilalės artojas" | "Medvėgalio papėdėje: vardai, įvykiai, istorija" | 5000 | |
27 | UAB "Nauja vaga" | "Aš - ignalinietis" | 4000 | |
28 | Žurnalo "Šiaurietiški atsivėrimai" visuomeninė redakcija | "Šiaurės verdenės" | 7000 | |
29 | UAB "Mugės redakcija" | "Skleidžiame sparnus" | 3600 | |
30 | UAB "Plungės žinios" | "Proveržis" | 5000 | |
31 | UAB "Šiaulių naujienos" | "Žinomi nežinomi momentai iš Šiaulių 780 metų istorijos" | 5000 | |
32 | UAB "Šiaulių naujienos" | "Šiaulių mikeliai ir mikeliukai" | 2000 | |
33 | UAB "Jurbarko šviesa" | "Visi mes - esam Lietuva" | 7000 | |
34 | UAB "Gimtasis Rokiškis" | "Kalbame Strazdelio kalba" | 15000 | |
35 | UAB "Druskininkų savaitė" | "Druskininkų krašto kultūros puslapiai" | 4000 | |
36 | UAB "Gyvenimas" | "Krašto šviesa metų kloduose" | 12000 | |
37 | UAB "Gyvenimas" | "Mums rūpi. Rūpinkimės kart" | 10000 | |
38 | UAB "Anykštos redakcija" | "Mus jungia Šventoji" | 4000 | |
39 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Šėlsmas" | 4000 | |
40 | UAB "Kupiškėnų mintys" | "Vėrinys" | 9000 | |
41 | UAB "Vakarų ekspresas" | "Kultūros uostas" | 12000 | |
42 | Asociacija "Gervėčių klubas" | "Baltarusijos lietuvių švietimas, lietuvybės puoselėjimas, informacijos sklaida tarp bendruomenių" | 3500 | |
43 | D. Jankelaitienės IĮ | "Šalčininkų rajono gyventojų pilietiškumo skatinimas" | 10000 | |
44 | UAB "Kaišiadorių aidai" | "Kaišiadorių kršto šviesuoliai" | 3000 | |
45 | UAB "Kaišiadorių aidai" | "Bendraamžiai. Jaunimo kūrybiniai ieškojimai ir iniciatyvos" | 3000 | |
46 | Leidybinė-informacinė UAB "Vakarinė Palanga" | "Ilgoji pertrauka" | 5500 | |
47 | Leidybinė-informacinė UAB "Vakarinė Palanga" | "Asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, veikla bei kūryba Lietuvos pajūrio kurortuose" | 3000 | |
48 | UAB "Švyturio laikraštis" | "Mūsų provincija" | 4000 | |
49 | UAB "Gimtoji žemė" | "Prasminga laisvės kovotojų auka" | 4000 | |
50 | UAB "Gimtoji žemė" | "Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis" | 5000 | |
51 | UAB "Galvok" | "Portretai" | 2900 | |
52 | UAB "Renuna" | "Dzūkų lobiai" | 3000 | |
53 | UAB "Šiaulių kraštas" | "Atolankose" - Šiaulių krašto kultūra, menas, literatūra" | 9000 | |
54 | UAB "Šiaulių kraštas" | "Versmės" | 2500 | |
55 | UAB "Biržiečių žodis" | "Esu biržietis" | 4500 | |
56 | UAB "Gargždų banga" | "Mūsų kultūros tėkmė" | 12000 | |
57 | UAB "Gargždų banga" | "Akiratyje jaunimas: idėjos, kūryba, savišvieta" | 14000 | |
58 | UAB "Elektrėnų kronika" | "Prasmingi darbai vienija žmones" | 4000 | |
59 | UAB "Joniškio dienos" | "Prie kultūros židinio" | 2000 | |
60 | UAB "Sidabrės" laikraščio redakcija | "Joniškio krašto istorija ir kultūra" | 3000 | |
61 | UAB "Švenčionių krašto redakcija" | "Kol dar dūzgia ratelis..." | 2000 | |
62 | Lenkijos lietuvių draugija | "Suvalkų lietuvių praeitis ir dabartis" | 3000 | |
63 | Lenkijos lietuvių draugija | "Lenkijos lietuvių sąmoningumo ugdymas" | 6000 | |
64 | ML Pilietinės iniciatyvos, VšĮ | "Kultūros paveldo svarba ir reikšmė Radviliškio rajone" | 2000 | |
65 | UAB Švenčionių krašto redakcija | "Lietuva - mano namai" | 3000 | |
66 | UAB "Danielita" | "Lietuvos gynėjas" | 4000 | |
67 | UAB "Šilalės artojas" | "Mūsų dienų istorija" | 1500 | |
68 | UAB Suvalkietis | "Žmogus ir laikas: Sūduvos šviesuoliai istorijos ir kultūros fone" | 8000 | |
69 | UAB Suvalkietis | "Laiko uždangą praskleidus: Sūduvos kaimai, bažnytkaimiai, žmonės" | 3000 | |
70 | UAB "Santakos laikraštis" | "Lietuva - širdy" | 12000 | |
71 | UAB "Jurbarko šviesa" | "Jurbarko kraštas: kūrybinė, jaunimo ir bendruomenių erdvė" | 12000 | |
72 | UAB "Šilutės leidyba" | "Jaunimo banga" | 4000 | |
73 | UAB "Šilutės leidyba" | "Praeitis kuria ateitį" | 6000 | |
74 | UAB "Amalkeros leidyba" | "Kūrybinis miesto veidas" | 5000 | |
75 | UAB "Trakų žemė" | "Karaimų tautinės savimonės ir kultūros ugdymas" | 1500 | |
76 | UAB "Trakų žemė" | "Trakų krašto dešimtmečio kultūros pokyčiai" | 2000 | |
77 | UAB "Merkio kraštas" | "Gyvieji archyvai" | 4000 | |
78 | VšĮ "Tauragės žinios" | "Praverkime krašto lobių skrynią" | 5000 | |
79 | UAB "Santarvės laikraštis" | "Aukso dulkės" | 9000 | |
80 | VšĮ "Mažeikių laikraštis" | "Iš praeities - į dabartį" | 4500 | |
81 | UAB "Santarvės laikraštis" | "Krašto kultūra: tarp seno ir naujo" | 11000 | |
82 | UAB "Naujienų" redakcija | "Regiono patrauklumas - pilietiškai mąstantys ir kuriantys žmonės" | 4000 | |
83 | ON Media, UAB | "Arti-toli" | 8000 | |
84 | ON Media, UAB | "Aukštaitijos senvagė" | 8000 | |
85 | UAB "Palangos tiltas" | "Nors esu mažas, myliu Palangą ir tėvynę Lietuvą" | 3000 | |
86 | VšĮ "Mūsų Ignalina" | "Aš jaunas" | 2000 | |
87 | UAB "EIP Kaunas" | "Santaka-2016" | 40000 | |
88 | UAB "Kamonada" | "Ūt! Aukštaičiai: dirba, švenčia, kuria, vertina..." | 3000 | |
89 | Asociacija Dzūkų kultūros draugė | "Žurnalas "Dainava" - dzūkų kultūrinio savitumo sklaidos garanytas" | 4000 | |
90 | UAB "Elektrėnų kronika" | "Žinoma ir nežinoma biblioteka" | 2000 | |
91 | UAB "Panevėžio rytas" | "Brydė" | 6000 | |
92 | UAB "Panevėžio rytas" | "Krašto santakos" | 4000 | |
93 | VšĮ "Šiauliai plius" | "Mokslas ir kultūra regione. Decentralizacijos reikšmė tautinės savimonės ir kritinio mąstymo formavimuisi" | 8000 | |
94 | Vakarų Lietuvos vietos laikraščių leidėjų asociacija | "Būkem žemaite" | 10000 | |
95 | UAB "Pajūrio naujienos" | "Kūrybinė ir jaunimo saviraiška, portretai, krašto istorija" | 20000 | |
96 | UAB "Tauragės kurjeris" | "Laisvas plotas" | 4000 | |
97 | UAB "Tauragės kurjeris" | "Taurragis" | 6000 | |
98 | UAB "Jurbarko laikas" | "Gelbėjimo misija: įdomioji nykstančių Jurbarko rajono kaimų istorija" | 4000 | |
99 | UAB "Utenos diena" | Utenos kraštiečių kultūrinis projektas „Indraja" | 9000 | |
100 | UAB "Anykštos redakcija" | "Šimtmečių pamokos" | 4000 | |
101 | UAB "Jovex" | "Mūsų kraštas čionai, tarp kalnų Anykščiai" | 4000 | |
|
|
| 635200 | |
Neskirtas finansavimas | ||||
Eil. Nr. | Viešosios informacijos rengėjas | Projektas | Skirta suma | |
1 | UAB "Zarasų kraštas" | "Pilietinės visuomenės ugdymas šiandieninių grėsmių akivaizdoje" | 0 | |
2 | UAB "Zarasų kraštas" | "Krašto jaunimo kūrybiškumo, savimonės ugdymas, saviraiškos skatinimas" | 0 | |
3 | VšĮ "Kurier Wilenski" | "Kova su Rusijos propagandos pasekmėmis Vilniaus regione" | 0 | |
4 | UAB "Nauja vaga" | "Aš - ignalinietis" | 0 | |
5 | UAB "Mugės redakcija" | "Krašto kultūros versmės" | 0 | |
6 | VšĮ "Kauno leidybos ir poligrafijos centras" | "Mūsų bendruomenės" | 0 | |
7 | UAB "Jovex" | "Šviesos šaukliai" | 0 | |
8 | VšĮ "Kauno leidybos ir poligrafijos centras" | "Septynių meno kalbų diskursai" | 0 | |
9 | UAB "Vakarų ekspresas" | "Pajūrio takais" | 0 | |
10 | UAB "Kauno reikalai" | "Fotografijos grandai sugrįžta" | 0 | |
11 | UAB "Rokiškio Sirena" | "Atmintis gyva" | 0 | |
12 | UAB "Rokiškio Sirena" | "Kultūros korys" | 0 | |
13 | UAB "Bodendorf" | "Špuosa ėr išmysla" | 0 | |
14 | UAB "Švyturio laikraštis" | "Ant Akmenos krantų" | 0 | |
15 | UAB "Dzūkų žinios" | "Lazdijai - patriotiška dvasia" | 0 | |
16 | UAB "Dzūkų žinios" | "Dzūkijos krašto ir žmonių atspindžiai" | 0 | |
17 | VšĮ "Širvis" | "Širvis" - erdvė laisvam žodžiui" | 0 | |
18 | UAB "Danielita" | "Laiko uždangą praskleidus" | 0 | |
19 | UAB "Kamonada" | "Mes - lietuviai!" | 0 | |
20 | UAB "Galvok" | "Trakų rajono ir Elektrėnų krašto seniūnaitijos: bendruomenės pilietiškumo pulsas" | 0 | |
21 | VšĮ Eurokompetencija | "Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės bendruomeniškumo skatinimas" | 0 | |
22 | UAB "Palangos tiltas" | "Senjorų patirtis - jaunimo žingeidumas neleis pamiršti tautos naikinimo istorijos" | 0 | |
23 | VšĮ "Mūsų Ignalina" | "Ignalinos žemių lopšyje laiko pėdomis" | 0 | |
24 | Latvijos lietuvių bendruomenė | "Lietuviškos naujienos Latvijoje" | 0 | |
25 | UAB "Jurbarko laikas" | "Jurbarko krašto bendruomenių metraštis - nuo kasdienybės iki švenčių" | 0 | |
26 | UAB Alora | "Mano Lietuva" | 0 | |





Komentarai (0)